序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铜梁至安岳高速公路(重庆段) | 铜梁至安岳高速公路(重庆段) | 中交一公局第四工程有限公司重庆铜安高速公路项目房建分部 | 8983.9852 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
2 | 江津至泸州北线高速公路(重庆段) | 江津至泸州北线高速公路(重庆段) | 中交一公局第四工程有限公司重庆江泸北线高速公路项目房建分部 | 7788.72 | 8288.762 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
3 | 重庆九龙坡至永川高速公路(成渝高速公路扩能项目) | 重庆九龙坡至永川高速公路(成渝高速公路扩能项目) | 重庆九永高速公路总承包部第一合同段 | 60528.4095 | 60528.4095 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
4 | 重庆九龙坡至永川高速公路(成渝高速公路扩能项目) | JY1合同 | 60528.41 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
5 | 广西崇左至靖西高速公路工程路面工程施工 | 第C分部 | 22076.4316 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
6 | 广西崇左至靖西高速公路土建工程 | 第四分部 | 107740.4172 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
7 | 贵州省沿河至榕江高速公路沿河至德江段工程 | YD-TJ-7标段 | 53107.361 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
8 | 延安至延川高速公路路基桥隧工程施工 | LJ14标段 | 30923.2427 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
9 | 万州至达州高速公路开县至开江(川渝界)段 | 万州至达州高速公路开县至开江(川渝界)段 | 中交一公局重庆万利万达高速公路项目总承包部WD03合同段 | 53575.12 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
10 | 重庆市三环高速公路永川双石至江津塘河段工程 | 第四合同段 | 84933.0125 | 91742.949 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共11条记录,
1/2页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |