序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国道242线临河黄河大桥至公其日嘎段公路工程 | G242LGSG-1 | 11248.4456 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
2 | S218乌银线水毁治理工程施工 | ZJ | 483.5158 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
3 | 赤峰市敖汉旗国道111线预防性养护工程(K577+040-K586+400 、 K619+000-K627+000)施工 | 775.0663 | 施工 主包 企业自行填报 | |||
4 | 通史至城川二级旅游公路工程(乌审旗段) | SG-2 | 13266.9052 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
5 | 三沙线三岔口-西台子段改造工程、2016年青龙满族自治县农村公路改造工程(Y012三沙线落地-沙岭) | 施工三合同段 | 1789.2724 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
6 | G307吴堡至绥德改建工程建设项目路基工程 | LJ-3 | 3782.9904 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
7 | 阿左旗2016年敖伦布拉格镇、宗别立镇、巴彦诺尔公苏木嘎查村(场)街巷硬化工程 | 施工七标 | 214.7869 | 205.1977 | 施工 主包 企业自行填报 | |
8 | 豪斯布尔都至陶力公路 | AZXCJZB-2013-SG8(HT) | 846.2298 | 858.9441 | 施工 主包 企业自行填报 | |
9 | 灵璧县娄杨路、朱浍路、朱解路、向开路改建工程 | 02 | 1066.2816 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
10 | 颍上县2017年乡级道路畅通工程 | 第十三标段 | 2990.7176 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共30条记录,
1/3页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |