序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国道303线大板至林西段公路建设项目土建工程施工DLTJ-02合同段 | DLTJ-02合同段 | 18451.9763 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
2 | 长阳县龙舟坪至宜都市五眼泉一级公路第三合同段 | 第三合同段 | 6476.4012 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
3 | 魁奇路西延线(KQS-01合同段)项目 | KQS-01合同段 | 8317.0335 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
4 | 省道305线甘旗卡至库伦至平安地一级公路建设项目旧路恢复工程GKJLSG合同段 | GKJLSG合同段 | 2756.2078 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
5 | 徐明高速公路项目土建工程第XMLJ-10合同段 | 第XMLJ-10合同段 | 14786.9368 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
6 | 桂林市临苏路工程第七标段 | 第七标段 | 5861.51 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
7 | 锡林浩特至张家口高速公路锡林浩特至桑根达来段工程LJX标段 | LJX标段 | 22441.0193 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
8 | 省道305线甘旗卡至库伦公路建设项目GKTJ2标段 | GKTJ2标段 | 22884.1537 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共8条记录,
1/1页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |