评价结果名称 | 评价单位 | 评价年份 | 从业单位类别 | 信用等级 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
全市综合信用评价结果 | 重庆市交通运输委员会 | 2024 | 施工企业 | A | 2025-05-07 |
2023 | 施工企业 | A | 2024-04-22 | ||
2017 | 施工企业 | B | 2018-04-12 | ||
2016 | 施工企业 | A | 2017-04-22 | ||
2015 | 施工企业 | A | 2016-04-21 | ||
2014 | 施工企业 | A | 2015-12-02 | ||
2013 | 施工企业 | A | 2014-04-22 |
评价结果名称 | 评价单位 | 评价年份 | 从业单位类别 | 信用等级 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
全国综合信用评价结果 | 交通运输部 | 2018 | 施工企业 | A | 2019-09-06 |
评价结果名称 | 评价单位 | 评价年份 | 从业单位类别 | 信用等级 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
无相关企业注册省份评价结果信息! |
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |