序号 | 资质名称 | 证书编号 | 发证时间 | 证书有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公路工程| 施工总承包| 二级资质 | D235007874 | 2018-08-21 | 2022-09-14 | 福建省住房和城乡建设厅 |
2 | 市政公用工程| 施工总承包| 二级资质 | D235007874 | 2018-08-21 | 2022-09-14 | 福建省住房和城乡建设厅 |
3 | 公路交通工程(交通安全设施分项)| 专业承包| 二级资质 | D235007874 | 2018-08-21 | 2022-09-14 | 福建省住房和城乡建设厅 |
4 | 建筑工程| 施工总承包| 三级资质 | D335007871 | 2018-05-08 | 2021-01-19 | 漳州市住房和城乡建设局 |
5 | 古建筑工程| 专业承包| 三级资质 | D335007871 | 2018-05-08 | 2021-01-19 | 漳州市住房和城乡建设局 |
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |