序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程(荔城至花都北兴段)项目路面工程 | SG09 | 36883.9398 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
2 | 广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程(荔城至花都北兴段) | SG02合同段 | 54402.9291 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
3 | 汕(头)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支线工程(阳春至化州段)路面工程施工 | LM4合同段 | 48631.4524 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
4 | 江门至罗定高速公路土建工程 | 1 | 38104.5109 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
5 | 丹东至锡林浩特国家高速公路经棚至锡林浩特段(赤峰市境内)公路土建工程 | CFTJ-2 | 36241.1878 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
6 | 广州至河源高速公路广州段路面工程 | S27 | 38037.0626 | 45074.6888 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | |
7 | 韶关市曲江至南雄公路工程 | 第B02合同段 | 44813.58 | 44854.7363 | 施工 主包 已建 企业自行填报 |
总共7条记录,
1/1页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |