序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长寿区2020年“四好农村路”-邻封镇焦家村通组公路(三罗公路、邻黑公路、高家桥公路) | 长寿区2020年“四好农村路”-邻封镇焦家村通组公路(三罗公路、邻黑公路、高家桥公路) | 无 | 2.2286 | 设计 建设管理单位填报 | |
2 | 长寿区2020年“四好农村路”-邻封镇汪塔村通组公路(桂流公路、一棵树公路) | 长寿区2020年“四好农村路”-邻封镇汪塔村通组公路(桂流公路、一棵树公路) | 无 | 1.5 | 设计 建设管理单位填报 | |
3 | 长寿区2019年“四好农村路”(邻封镇石心村通组公路) | 长寿区2019年“四好农村路”(邻封镇石心村通组公路) | 无 | 6.0496 | 设计 建设管理单位填报 | |
4 | 长寿区2019年“四好农村路”(邻封镇三化村、保家村通组公路) | 长寿区2019年“四好农村路”(邻封镇三化村、保家村通组公路) | 无 | 1.9299 | 设计 建设管理单位填报 | |
5 | 长寿区2019年“四好农村路”邻封镇焦家村通组公路 | 长寿区2019年“四好农村路”邻封镇焦家村通组公路 | 无 | 6.1827 | 设计 已建 建设管理单位填报 |
总共5条记录,
1/1页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |