市级评价
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 评价年份 | 等级 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 长江重庆航道工程局 | 915000002028008070 | 施工企业 | 2022 | A |
62 | 中交一航局第二工程有限公司 | 913702001635708411 | 施工企业 | 2022 | A |
63 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 914201001776794856 | 施工企业 | 2022 | A |
64 | 重庆伟航建设工程有限公司 | 915001039028898499 | 施工企业 | 2022 | A |
65 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 915001052030030253 | 施工企业 | 2022 | A |
66 | 中交第一航务工程局有限公司 | 911200001030610685 | 施工企业 | 2022 | A |
67 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 18376177-6 | 施工企业 | 2022 | A |
68 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 9163000022658124XK | 施工企业 | 2022 | B |
69 | 中电建路桥集团有限公司 | 91110108787757233M | 施工企业 | 2022 | B |
70 | 重庆巨能建设集团路桥工程有限公司 | 91500000580178381D | 施工企业 | 2022 | B |
71 | 黑龙江黑航工程监理咨询有限公司 | 912301041269788723 | 监理企业 | 2022 | A |
72 | 广州华申建设工程管理有限公司 | 914401056660275920 | 监理企业 | 2022 | A |
73 | 广东顺水工程建设监理有限公司 | 91440606231946848K | 监理企业 | 2022 | A |
74 | 重庆双源建设监理咨询有限公司 | 91500103203296788X | 监理企业 | 2022 | A |
75 | 广州南华工程管理有限公司 | 91440101190505340N | 监理企业 | 2022 | A |
76 | 四川二滩国际工程咨询有限责任公司 | 91510115201873799G | 监理企业 | 2022 | A |
77 | 浙江港湾工程项目管理公司 | -- | 监理企业 | 2022 | A |
78 | 重庆市交通工程监理咨询有限责任公司 | 915001082031741153 | 监理企业 | 2022 | B |
79 | 重庆港务物流集团有限公司 | 91500000790735473U | 建设管理单位 | 2021 | AA |
80 | 重庆航运建设发展(集团)有限公司 | 91500000747491485X | 建设管理单位 | 2021 | AA |
版权所有 重庆市交通运输委员会 主办单位:重庆市交通运输委员会
ICP备案:渝ICP备2021005620号-1 网站标识码:5000000041 渝公网安备 50011202501695号
重庆市交通运输委员会值班电话:023-89183000 传真:023-89183222
行政审批咨询电话:023-88754038 服务监督电话:023-12328
公路、水运建设市场信用系统咨询电话:023-88754038