市级评价
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 评价年份 | 等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆双江航运发展有限公司 | 91500223MA60GAWR7L | 建设管理单位 | 2023 | AA |
2 | 重庆航运建设发展(集团)有限公司 | 91500000747491485X | 建设管理单位 | 2023 | AA |
3 | 重庆川渝三峡港口物流有限公司 | -- | 建设管理单位 | 2023 | AA |
4 | 重庆寸滩国际邮轮母港发展有限公司 | 91500000MAAC2GAL68 | 建设管理单位 | 2023 | AA |
5 | 重庆白马航运发展有限公司 | 91500232MA60LA0F2U | 建设管理单位 | 2023 | A |
6 | 重庆嘉陵江利泽航电开发有限公司 | 915001176733896717 | 建设管理单位 | 2023 | A |
7 | 重庆黄磏港口物流有限公司 | -- | 建设管理单位 | 2023 | A |
8 | 重庆化工码头有限公司 | 915001157874924078 | 建设管理单位 | 2023 | A |
9 | 重庆龙头港物流发展有限公司 | 91500102554050325C | 建设管理单位 | 2023 | A |
10 | 重庆果园大件货物码头有限公司 | 91500000MA607N2B1C | 建设管理单位 | 2023 | A |
11 | 重庆长寿四三五油库建设有限公司 | -- | 建设管理单位 | 2023 | A |
12 | 重庆苏商港口物流有限公司 | 915001016761259701 | 建设管理单位 | 2023 | A |
13 | 重庆港股份有限公司 | -- | 建设管理单位 | 2023 | A |
14 | 重庆珞璜港务有限公司 | 91500116339558038R | 建设管理单位 | 2023 | A |
15 | 武汉长江航运规划设计院有限公司 | 91420100177732987R | 设计企业 | 2023 | AA |
16 | 中铁长江交通设计集团有限公司 | 91500000450386203J | 设计企业 | 2023 | AA |
17 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 915100004507513971 | 设计企业 | 2023 | A |
18 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | -- | 设计企业 | 2023 | A |
19 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 914201001776794856 | 设计企业 | 2023 | A |
20 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | -- | 设计企业 | 2023 | A |
版权所有 重庆市交通运输委员会 主办单位:重庆市交通运输委员会
ICP备案:渝ICP备2021005620号-1 网站标识码:5000000041 渝公网安备 50011202501695号
重庆市交通运输委员会值班电话:023-89183000 传真:023-89183222
行政审批咨询电话:023-88754038 服务监督电话:023-12328
公路、水运建设市场信用系统咨询电话:023-88754038