序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 刘念 | 女 | 工程技术人员 | 重庆电子工程职业学院 | 大专 | 影视动画 |
42 | 邓杨 | 男 | 安全部门负责人 | 四川泸州职业技术学院 | 大专 | 建筑工程技术 |
43 | 周小翠 | 女 | 工程技术人员 | 重庆三峡学院 | 本科 | 经济学 |
44 | 张力文 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程(道路工程) |
45 | 唐继宗 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程(桥梁工程) |
46 | 田荣国 | 男 | 技术负责人 | 重庆工学院 | 大专 | 工业与民用建筑 |
47 | 汤朝应 | 女 | 工程技术人员 | 铜梁县铜郭中学 | 高中 | 建筑施工与管理 |
48 | 吴晓谊 | 女 | 工程技术人员 | 中央广播电视大学 | 大专 | 工程造价管理 |
49 | 曾祥伟 | 男 | 安全部门负责人 | 国家开放大学 | 大专 | 建筑施工与管理 |
50 | 刘远全 | 男 | 无 | 四川省铜梁县职业高级中学 | 中专 | 机电维修 |
51 | 朱宏春 | 男 | 无 | 涪陵师范专科学校 | 中专 | 体育 |
52 | 王安洪 | 男 | 企业负责人 | 重庆建筑高等专科学校 | 大专 | 房屋建筑工程 |
53 | 田荣富 | 男 | 法定代表人 | 重庆城建职工学院 | 大专 | 工业与民业建筑 |
54 | 冯永 | 男 | 技术负责人 | 重庆交通大学 | 大专 | 道路桥梁工程技术 |
55 | 刘勇 | 男 | 企业负责人 | 重庆广播电视大学 | 大专 | 建筑与土木工程 |
56 | 付斌 | 男 | 技术负责人 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程 |
57 | 颜永贵 | 男 | 无 | 重庆市荣昌仁义中学校 | 高中 | 建筑工程 |
总共57条记录,
3/3页