序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周树洪 | 男 | 工程技术人员 | 重庆建筑高等专科学校 | 大专 | 建筑工程项目管理 |
2 | 周桃 | 男 | 工程技术人员 | 重庆大学 | 本科 | 工程造价 |
3 | 崔诺成 | 男 | 技术负责人 | 重庆建筑工程学院 | 大专 | 崔诺成 |
4 | 李勇 | 男 | 技术负责人 | 重庆市建筑工程学院 | 大专 | 工业与民用建筑 |
5 | 陈均 | 男 | 技术负责人 | 中央广播电视大学 | 大专 | 工程造价管理 |
6 | 胡华材 | 男 | 工程技术人员 | 重庆广播电视大学 | 中专 | 工程管理专业 |
7 | 练丰琴 | 女 | 无 | 重庆工业职业技术学院 | 大专 | 市场机电营销 |
8 | 熊福明 | 男 | 无 | 重庆工业职业技术学院 | 大专 | 市场机电营销 |
9 | 李明联 | 男 | 无 | 重庆市中等职业学校 | 中专 | 系统自动化专业学习 |
10 | 李程阳 | 男 | 质量部门负责人 | 重庆水利电力职业技术学院 | 大专 | 建筑工程管理(监理方向) |
11 | 马莹碧 | 女 | 工程技术人员 | 重庆邮电学院 | 本科 | 电子信息专业 |
12 | 田松 | 男 | 无 | 重庆建筑工程职业学院 | 大专 | 市政工程技术 |
13 | 聂朝猛 | 男 | 无 | 中央广播电视中等专业学校 | 中专 | 建筑工程施工 |
14 | 刘维亚 | 女 | 无 | 重庆广播电视大学 | 大专 | 会计电算化 |
15 | 周桐 | 男 | 工程技术人员 | 重庆科创职业学院 | 大专 | 建筑工程技术 |
16 | 杨洋 | 男 | 工程技术人员 | 重庆民生职业技术学院 | 大专 | 工程造价 |
17 | 柏小霞 | 女 | 工程技术人员 | 中央广播电视大学 | 大专 | 财务会计 |
18 | 王毅 | 男 | 工程技术人员 | 重庆师范大学 | 本科 | 艺术设计 |
19 | 古兴华 | 男 | 工程技术人员 | 中国计算机函授学院 | 大专 | 建筑工程管理 |
20 | 王雅香 | 女 | 总会计师 | 铜梁一中 | 高中 | 无 |
总共57条记录,
1/3页