序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 马礼华 | 女 | 工程技术人员 | 国家开放大学 | 大专 | 建筑施工与管理 |
22 | 黄涛 | 男 | 工程技术人员 | 重庆市城市建设技工学校 | 大专 | 建筑施工预算 |
23 | 阳森 | 男 | 工程技术人员 | 重庆电讯职业学院 | 大专 | 建筑工程技术 |
24 | 王春凤 | 女 | 工程技术人员 | 南昌理工学院 | 本科 | 工程造价管理 |
25 | 王强 | 男 | 工程技术人员 | 重庆建筑大学 | 本科 | 工业与民用建筑管理 |
26 | 潘洪波 | 男 | 工程技术人员 | 重庆市第三十九学校 | 高中 | 无 |
27 | 汪鑫 | 男 | 工程技术人员 | 重庆广播电视大学 | 大专 | 电子商务 |
28 | 刘建 | 男 | 工程技术人员 | 重庆科技学院 | 大专 | 工程造价 |
29 | 杨春玲 | 女 | 工程技术人员 | 中共重庆市委党校函授学院 | 本科 | 法律 |
30 | 彭乙 | 男 | 工程技术人员 | 重庆水利电力职业技术学院 | 大专 | 建筑工程技术 |
31 | 张金莲 | 女 | 工程技术人员 | 重庆工业职业技术学院 | 大专 | 计算机信息管理 |
32 | 钱雪瑶 | 女 | 工程技术人员 | 长江师范学院 | 本科 | 土木工程 |
33 | 丁浩 | 男 | 工程技术人员 | 重庆机电职业技术学院 | 大专 | 建筑工程管理 |
34 | 张浩川 | 男 | 工程技术人员 | 重庆机电职业技术学院 | 大专 | 建筑工程技术 |
35 | 叶汉琼 | 女 | 工程技术人员 | 西南财经大学 | 大专 | 会计 |
36 | 欧文文 | 女 | 工程技术人员 | 国家开放大学 | 大专 | 工商管理(工商企业管理方向) |
37 | 李俊霖 | 男 | 工程技术人员 | 重庆房地产职业学院 | 大专 | 建筑工程技术(建筑测量与施工) |
38 | 吴挺华 | 男 | 工程技术人员 | 惠州学院 | 大专 | 小学教育(理科) |
39 | 蔡玲玲 | 女 | 工程技术人员 | 重庆电子工程职业学院 | 大专 | 建筑工程管理 |
40 | 何刚 | 男 | 总会计师 | 重庆大学 | 大专 | 房屋建筑工程(专科) |
总共57条记录,
2/3页