序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐菊华 | 女 | 技术负责人 | 中共中央党校函授学院 | 中专 | 建筑工程技术 |
2 | 杨鸿 | 男 | 技术负责人 | 西昌学院 | 本科 | 土地资源管理 |
3 | 胡德先 | 男 | 技术负责人 | 成都学院 | 大专 | 工程造价 |
4 | 赖俊华 | 女 | 工程技术人员 | 四川交通职业技术学院 | 大专 | 旅游管理 |
5 | 王金 | 女 | 工程技术人员 | 同济大学 | 本科 | 土木工程(交通土建工程) |
6 | 马英 | 女 | 工程技术人员 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 土木工程 |
7 | 李明 | 男 | 工程技术人员 | 四川广播电视大学 | 大专 | 工程管理 |
8 | 朱腾芳 | 女 | 工程技术人员 | 四川师范大学 | 大专 | 会计 |
9 | 罗忠伟 | 男 | 工程技术人员 | 西南科技大学 | 本科 | 工商行政管理 |
10 | 付小华 | 女 | 工程技术人员 | 四川建筑职业技术学院 | 大专 | 工程管理 |
11 | 王维 | 男 | 工程技术人员 | 四川华新现代职业学院 | 大专 | 广告设计与制作 |
12 | 孙孝元 | 男 | 工程技术人员 | 中共中央党校函授学院 | 大专 | 建筑工程技术 |
13 | 赵魏 | 男 | 工程技术人员 | 西南交通大学 | 大专 | 建筑工程技术 |
14 | 李红 | 女 | 工程技术人员 | 四川广播电视大学 | 中专 | 经济信息与计算机管理 |
15 | 漆付平 | 男 | 工程技术人员 | 四川建筑职业技术学院 | 大专 | 建筑工程技术 |
16 | 詹旭 | 男 | 工程技术人员 | 重庆大学 | 大专 | 建筑工程管理 |
17 | 殷川 | 女 | 工程技术人员 | 四川师范大学 | 大专 | 文化传播学院旅游管理 |
18 | 邱龙 | 男 | 无 | 西南科技大学 | 本科 | 建筑经济管理 |
19 | 黎静 | 女 | 无 | 重庆大学 | 大专 | 工程管理 |
20 | 徐莲 | 女 | 工程技术人员 | 四川交通职业技术学院 | 大专 | 土木工程监理 |
总共24条记录,
1/2页