序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李健 | 女 | 安全部门负责人 | 西南交通大学 | 大专 | 建筑工程管理 |
2 | 蔡兰 | 女 | 无 | 西南石油大学 | 本科 | 俄语 |
3 | 谢本文 | 男 | 无 | 成都市树德协进中学 | 高中 | 无 |
4 | 宋芝嬉 | 女 | 无 | 绵阳师范学院 | 大专 | 航空服务 |
5 | 田永耿 | 女 | 无 | 四川科技职业学院 | 大专 | 工程造价 |
6 | 曹仕胜 | 男 | 工程技术人员 | 西南石油大学 | 本科 | 会计 |
7 | 王强 | 男 | 安全部门负责人 | 湖南文理学院 | 本科 | 土木工程 |
8 | 田蜜 | 女 | 工程技术人员 | 四川管理职业学院 | 大专 | 资产评估与管理 |
9 | 张燕会 | 女 | 安全部门负责人 | 山东机械电子工业学院 | 中专 | 道路与桥梁 |
10 | 牟志忠 | 男 | 质量部门负责人 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 土木工程 |
11 | 胡强 | 男 | 工程技术人员 | 国家开放大学 | 中专 | 建筑施工与管理 |
12 | 杨先婷 | 女 | 工程技术人员 | 四川建筑职业技术学院 | 中专 | 建筑装饰工程技术 |
总共12条记录,
1/1页