序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马永强 | 男 | 工程技术人员 | 宁夏建设职业技术学院 | 大专 | 建筑工程技术 |
2 | 代兴奇 | 男 | 工程技术人员 | 北京交通大学 | 大专 | 公路工程与管理 |
3 | 沙菲 | 女 | 技术负责人 | 湖南城市学院 | 本科 | 工程管理 |
4 | 孟瑞霞 | 女 | 技术负责人 | 宁夏工程学院 | 本科 | 土木公司 |
5 | 安怀玲 | 女 | 技术负责人 | 银川能源学院 | 大专 | 会记与统计核算 |
6 | 寇克磊 | 男 | 技术负责人 | 银川能源学院 | 大专 | 电厂热能动力装置 |
7 | 杨兴军 | 男 | 工程技术人员 | 宁夏大学 | 本科 | 交通工程 |
8 | 毛波 | 女 | 工程技术人员 | 九江学院 | 本科 | 土木工程 |
9 | 马建波 | 男 | 企业负责人 | 宁夏回族自治区水利电力工程学校 | 中专 | 水利水电工程技术 |
10 | 刘永刚 | 男 | 工程技术人员 | 长安大学 | 本科 | 工程管理 |
11 | 谭晓春 | 女 | 技术负责人 | 宁夏大学 | 本科 | 土木工程 |
12 | 徐妍妍 | 女 | 工程技术人员 | 长安大学 | 大专 | 工程造价 |
13 | 马建宁 | 男 | 工程技术人员 | 南昌水利水电高等专科学校 | 大专 | 工程造价管理 |
14 | 孙瑜 | 男 | 工程技术人员 | 宁夏大学 | 本科 | 农田水利工程 |
总共14条记录,
1/1页