序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴文红 | 男 | 法定代表人 | 重庆交通大学 | 本科 | 港口与航道 |
2 | 周远托 | 男 | 企业负责人 | 重庆交通大学 | 本科 | 港口与航道 |
3 | 张宇 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通学院 | 大专 | 道路与桥梁桥梁工程 |
4 | 吴万伦 | 男 | 工程技术人员 | 重庆广播电视大学 | 大专 | 工业与民用建筑 |
5 | 成海权 | 男 | 技术负责人 | 重庆工商职业学院 | 大专 | 建筑工程技术 |
6 | 唐发刚 | 男 | 技术负责人 | 重庆交通学院 | 本科 | 港口与航道 |
7 | 秦湲媛 | 男 | 经济管理人员 | 重庆广播电视大学 | 大专 | 会计电算化 |
8 | 李明均 | 男 | 无 | 重庆交通学院 | 本科 | 工业与民用建筑 |
9 | 伍成国 | 男 | 无 | 重庆广播电视大学 | 本科 | 工业与民用建筑 |
10 | 江滨 | 男 | 技术负责人 | 大连工学院 | 本科 | 港口工程建筑 |
11 | 秦祖鹃 | 女 | 总会计师 | 重庆职业技术学院 | 大专 | 会计电算化 |
12 | 夏红苹 | 女 | 无 | 重庆广播电视大学 | 大专 | 工业与民用建筑 |
13 | 王小清 | 男 | 无 | 重庆交通学院 | 大专 | 土木工程 |
总共13条记录,
1/1页