序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江国正 | 男 | 工程技术人员 | 重庆市机电工程技工学校 | 中专 | 道路与桥梁工程施工 |
2 | 李忠 | 女 | 技术负责人 | 中央广播电视大学 | 高中 | 工商管理 |
3 | 陈娜 | 女 | 工程技术人员 | 长寿区渡舟中学校 | 高中 | 无 |
4 | 潘永兰 | 女 | 工程技术人员 | 四川三峡学院 | 大专 | 计算机信息管理 |
5 | 张玉 | 男 | 工程技术人员 | 长安大学 | 本科 | 交通土建工程 |
6 | 田小凤 | 女 | 工程技术人员 | 重庆建筑工程职业学院 | 大专 | 工程造价 |
7 | 韦雪明 | 男 | 工程技术人员 | 国家开放大学 | 大专 | 建筑施工与管理 |
8 | 刘艳 | 女 | 工程技术人员 | 长寿渡舟中学校 | 高中 | 无 |
9 | 李锦秀 | 女 | 工程技术人员 | 中央广播电视大学 | 大专 | 无 |
10 | 杨耀华 | 男 | 工程技术人员 | 长寿第二中学 | 高中 | 无 |
11 | 刘彬彬 | 男 | 工程技术人员 | 长寿第二中学 | 高中 | 无 |
12 | 朱渝 | 男 | 工程技术人员 | 成都理工大学 | 大专 | 建筑工程管理 |
13 | 周勇 | 男 | 工程技术人员 | 中央广播电视中等专业学校 | 中专 | 建筑工程施工 |
14 | 杨波 | 男 | 工程技术人员 | 成都理工大学 | 大专 | 土木工程 |
15 | 汪洪 | 男 | 工程技术人员 | 国家开放大学 | 本科 | 土木工程 |
16 | 阳莉 | 女 | 工程技术人员 | 重庆第二中学 | 高中 | 无 |
17 | 梁远见 | 男 | 技术负责人 | 宜宾职业技术学院 | 大专 | 建筑装饰 |
18 | 张晓飞 | 男 | 法定代表人 | 中央广播电视大学 | 大专 | 行政管理 |
19 | 李桃 | 女 | 技术负责人 | 西华大学 | 大专 | 工程造价 |
20 | 毛祥 | 男 | 技术负责人 | 河北工程大学 | 大专 | 工程造价 |
总共22条记录,
1/2页