序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省仁化(湘粤界)至博罗公路仁化至新丰段土建施工TJ13标段 | TJ13标段 | 73119.9841 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
2 | 京沪高速济南连接线工程 | 第一标段 | 149700.08 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
3 | 丹东至锡林浩特国家高速公路经棚至锡林浩特段(赤峰市境内)公路土建工程第CFTJ-1标段 | 第CFTJ-1标段 | 10110.9158 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
4 | 安徽省扬州至绩溪高速公路溧阳至广德安徽段路面工程 | LGLM-02标段 | 20916.5238 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
5 | 353省道海安段建设工程路基、桥梁施工S353A3标段 | S353A3标段 | 18681 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
6 | 武汉城市圈环线高速公路咸宁西段土建工程施工XNXTJ-1标 | XNXTJ-1标 | 102319.2162 | 102000 | 施工 主包 企业自行填报 | |
7 | 亳州市南扩一路(汤王大道-省道307) | 独立标段 | 22461.2956 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
8 | 京秦高速公路天津段工程7标段 | 7标段 | 22502.1967 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
9 | 唐津高速公路(河北丰南界-塘承高速)扩建工程2标段 | 2标段 | 18959.1499 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
10 | 渭南至玉山高速公路路基桥梁工程 | WYC-02合同段 | 23468.23 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共24条记录,
1/3页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |