市交通运输综合行政执法总队“双随机、一公开”月度抽查结果公示(2023.11)
被检查对象名称 | 被检查主体的统一社会信用代码 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查结果 | 抽查时间 | 抽查机构 | 抽查人员 |
重庆友科汽车维修服务有限公司 | 91500106MA5U4EQF1P | 对市场主体和经营行为监督检查 | 维修企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月6日 | 市交通执法总队 | 邹刚、吴伟 |
重庆远鸥货运有限公司 | 915001067935016804 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 发现问题作出行政指导 | 2023年11月7日 | 市交通执法总队 | 云倩、陈明 |
重庆东洋海物流有限公司 | 91500106MA60G24650 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 发现问题作出行政指导 | 2023年11月9日 | 市交通执法总队 | 廖建非、唐波 |
重庆丹林物流有限公司 | 91500106MA5YQGQD40 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 发现问题作出行政指导 | 2023年11月9日 | 市交通执法总队 | 陈明、曹杨 |
重庆速驰汽车运输有限公司 | 91500106781554443U | 对市场主体和经营行为监督检查 | 20台车以上货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月13日 | 市交通执法总队 | 徐涛、罗成 |
重庆展慕农业发展有限公司 | 91500106MA613FM65C | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 发现问题作出行政指导、发现问题作出行政处罚决定 | 2023年11月13日 | 市交通执法总队 | 李俊怡、罗成 |
重庆铭强运输有限公司 | 915001066839439989 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2023年11月15日 | 市交通执法总队 | 徐涛、李俊怡 |
重庆鹏升汽车维修有限公司 | 91500107MA5U4Y489R | 对市场主体和经营行为监督检查 | 维修企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月9日 | 市交通执法总队 | 张强、吴培亭、李佳、王万林、韦勇 |
重庆柜族集装箱销售有限公司 | 91500106060517722L | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月9日 | 市交通执法总队 | 贾海波、李理、王鹏、李志、杨俊曦、凌林 |
重庆货车伙计运输有限公司 | 91500107MA6027HQ9Y | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 已变更注册地 | 2023年11月9日 | 市交通执法总队 | 赵亚鑫、文之宝、卢力、吴红军、谢金洲 |
重庆弘力物流有限公司 | 915001077365842640 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2023年11月9日 | 市交通执法总队 | 张强、吴培亭、李佳、王万林、韦勇 |
重庆市北碚歇马定洪汽车钣金店 | 500109600163665 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 维修企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月6日 | 市交通执法总队 | 徐波、杨支兰 |
重庆市北碚区施家梁镇胜渝汽车蓬垫修理店 | 500109600065036 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 维修企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月6日 | 市交通执法总队 | 徐波、杨支兰 |
重庆贵捷商贸有限公司 |
915001090682996195 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 维修企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月8日 | 市交通执法总队 | 徐波、杨支兰 |
重庆首嘉汽车维修有限公司 |
915001096689496031 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 维修企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月6日 | 市交通执法总队 | 徐波、杨支兰 |
重庆乐钱物流有限公司 | 91500109MA60JCYHXC | 对市场主体和经营行为监督检查 | 20台车以上货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月10日 | 市交通执法总队 | 朋海锋、何波 |
重庆晟亨物流有限公司 | 91500109051738179Q | 对市场主体和经营行为监督检查 | 20台车以上货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月9日 | 市交通执法总队 | 朋海锋、何波 |
重庆富普物流有限公司 | 91500109MA5U984D6A | 对市场主体和经营行为监督检查 | 20台车以上货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月7日 | 市交通执法总队 | 朋海锋、何波 |
重庆智砼物流有限公司 | 91500109MA60AUUH4C | 对市场主体和经营行为监督检查 | 20台车以上货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月10日 | 市交通执法总队 | 朋海锋、何波 |
重庆良友汽车维修有限责任公司 | 9150010856160172XK | 对市场主体和经营行为监督检查 | 维修企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月3日 | 市交通执法总队 | 赵军、王磊 |
重庆新海月实业有限公司 | 91500108790732694F | 对市场主体和经营行为监督检查 | 维修企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月2日 | 市交通执法总队 | 李勇、庹正红 |
重庆硕星汽车服务有限公司 | 91500108MA5YR28438 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 维修企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月2日 | 市交通执法总队 | 李勇、庹正红 |
重庆市九龙坡区中梁山桥湾汽车修理部 | 92500107MA5UALGE1E | 对市场主体和经营行为监督检查 | 维修企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月15日 | 市交通执法总队 | 董奎、沈光斌 |
九龙坡区语轩汽车维修部 | 92500107MA5UB2JD6X | 对市场主体和经营行为监督检查 | 维修企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月15日 | 市交通执法总队 | 黄立新、徐睿 |
九龙坡区驰明轮胎经营部 | 92500107MA606W4X3B | 对市场主体和经营行为监督检查 | 维修企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月15日 | 市交通执法总队 | 方维、常佰鹏 |
重庆市振强粮油有限公司 | 915001076992833220 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 20台车以上货运企业经营检查 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2023年11月6日 | 市交通执法总队 | 陈兵富、蒋晖 |
重庆友畅物流有限公司 | 91500107MA5YMREQ2L | 对市场主体和经营行为监督检查 | 20台车以上货运企业经营检查 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023年11月6日 | 市交通执法总队 | 唐亮、宁翔宇 |
庆铃汽车股份有限公司 | 91500000621909196D | 对市场主体和经营行为监督检查 | 20台车以上货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月10日 | 市交通执法总队 | 陈晓星、张杨 |
重庆延泓物流有限责任公司 | 91500107MA5U32UKXK | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2023年11月17日 | 市交通执法总队 | 付永奇、刘军 |
重庆小乌龟物流有限公司 | 91500104MA61QETL5M | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2023年11月14日 | 市交通执法总队 | 张宗海、郭松涛 |
重庆博益机械配件有限公司 | 91500107622029799H | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月16日 | 市交通执法总队 | 吴健、赵厚龙 |
重庆市红专汽车维修服务有限责任公司 | 91500113MAAC48W891 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 维修企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月8日 | 市交通执法总队 | 王东、陈晓凤 |
重庆亘大供应链管理有限公司 | 91500000MA5U8EP8LXL | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 该公司名下无车(营运车已报废)未开展经营业务,责令其到运管部门注销 | 2023年11月9日 | 市交通执法总队 | 余开维、史远航 |
胡小玲 | 500113608648050 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 该业户名下车辆已过户 | 2023年11月9日 | 市交通执法总队 | 余开维、史远航 |
骆书鸿 | 92500113MA60DXJG07 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月9日 | 市交通执法总队 | 余开维、史远航 |
重庆坤昊物流有限公司 | 91500113MA60QCEF49 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月6日 | 市交通执法总队 | 郝延健、梁舰 |
殷晓梅 | 92500113MA60E0Q93H | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月6日 | 市交通执法总队 | 郝延健、梁舰 |
何仁灿 | 92500113MA5UH8XX8J | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月6日 | 市交通执法总队 | 郝延健、梁舰 |
覃长模 | 500113606772571 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 经电话联系该业户、该业户为长安牌小货车未经营 | 2023年11月7日 | 市交通执法总队 | 陈文海、梁舰、张序 |
程胜平 | 92500113MA4UDF065E | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 该业户车辆已转户、现已无车辆且本人己退体。 | 2023年11月3日 | 市交通执法总队 | 陈文海、梁舰、张序 |
高佳毅 | 92500113MA5UA26526 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 经现场核查,该业户所留地址已改为火锅馆 | 2023年11月7日 | 市交通执法总队 | 陈文海、梁舰、张序 |
重庆市巴南区远建油脂经营部 | 915001133051021124 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月6日 | 市交通执法总队 | 陈文海、梁舰、张序 |
陈世伟 | 92500113MA5ULK1H8X | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 该业户已无营运车辆,已联系法人销户 | 2023年11月1日 | 市交通执法总队 | 汤家庆、朱自洪、侯建萍 |
姚维宽 | 92500113MA5UPKXP9D | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 该业户已无营运车辆 | 2023年11月1日 | 市交通执法总队 | 汤家庆、朱自洪、侯建萍 |
重庆市威通公路运输集团有限公司 | 91500113203447587J | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 该企业名下已无营运车辆,建议企业销户 | 2023年11月3日 | 市交通执法总队 | 朱自洪、汤家庆、侯建萍 |
重庆晟鑫岭商贸有限公司 | 91500113MA61QB3A1P | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月6日 | 市交通执法总队 | 李向东、何磊、曾小卫 |
重庆太平物流有限公司 | 915001137339644649 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 20台车以上货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月8日 | 市交通执法总队 | 王东、陈晓凤 |
重庆愿景物流有限公司 | 91500113MA60Q3PC5B | 对市场主体和经营行为监督检查 | 20台车以上货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023年11月7日 | 市交通执法总队 | 王东、陈晓凤 |
重庆交通运业有限责任公司重庆汽车站 | 91500000902869215P | 对市场主体和经营行为监督检查 | 客运站场经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月7日 | 市交通执法总队 | 何宇、李自欣 |
重庆精湛货物运输有限公司 | 91500103MA602KD49G | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 现注册地为万盛区,属于万盛区管辖 | 2023年11月8日 | 市交通执法总队 | 陈鹭、李杰 |
重庆西部公共交通有限公司 | 915000002028027493 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 租赁企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月7日 | 市交通执法总队 | 何宇、李自欣 |
重庆市公共交通控股(集团)有限公司 | 91500000739810757H | 对市场主体和经营行为监督检查 | 客运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月6日 | 市交通执法总队 | 谭伟、谭勇 |
重庆市凯东物流有限公司 | 91500103056472787R | 对市场主体和经营行为监督检查 | 危货企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月3日 | 市交通执法总队 | 谭伟、谭勇 |
重庆富吉公路运输集团晟祥客运有限公司 | 91500105MA5U6J4Q6W | 对市场主体和经营行为监督检查 | 客运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月17日 | 市交通执法总队 | 郑梅、彭彦 |
重庆勤丁冷链物流有限公司 | 91500105MA60J8038U | 对市场主体和经营行为监督检查 | 20台车以上货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月21日 | 市交通执法总队 | 马莉、周勇 |
重庆淘盟电子商务有限公司 | 91500105793547347G | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月21日 | 市交通执法总队 | 曾剑、涂润 |
重庆志怀物流有限公司 | 91500105097123727P | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月22日 | 市交通执法总队 | 马莉、张振国 |
重庆市恒牧物流有限公司 | 91500112094531418X | 对市场主体和经营行为监督检查 | 危货企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月13日 | 市交通执法总队 | 沈勤、郝军 |
重庆聚材邦物流有限公司 | 91500112MA5YYWN49M | 对市场主体和经营行为监督检查 | 危货企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月20日 | 市交通执法总队 | 沈勤、章富勇 |
重庆骏特瑞达运输有限公司 | 91500112073659498P | 对市场主体和经营行为监督检查 | 危货企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月15日 | 市交通执法总队 | 沈勤、章富勇 |
重庆康德汽车驾驶培训学校 | 91500112688934361J | 对市场主体和经营行为监督检查 | 机动车培训机构经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月10日 | 市交通执法总队 | 周仁洪、黄贵华 |
重庆市汽车运输(集团)有限责任公司五分公司 | 91500000902856609C | 对市场主体和经营行为监督检查 | 客运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年10月25日 | 市交通执法总队 | 周仁洪、黄贵华 |
重庆隆烨物流有限公司 | 91500112346043614A | 对市场主体和经营行为监督检查 | 危货企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月10日 | 市交通执法总队 | 周仁洪、黄贵华 |
重庆乾元新景汽车销售服务有限公司渝北分公司 | 92500112MA61DQXT8u | 对市场主体和经营行为监督检查 | 维修企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月15日 | 市交通执法总队 | 唐斌、游大兵 |
重庆市汽车运输(集团)有限责任公司出租汽车分公司 | 9150000020329693XL | 对市场主体和经营行为监督检查 | 出租车企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月15日 | 市交通执法总队 | 黄贵华、游大兵 |
重庆市渝北区䘵吉汽车运输有限责任公司 | 915001127874907437 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 危货企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月15日 | 市交通执法总队 | 黄贵华、游大兵 |
重庆业华物流有限公司 | 9150000059051633XE | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 该公司注册地变更为一家教育咨询机构 | 2023年11月13日 | 市交通执法总队 | 陶维刚、明岷 |
重庆中顺物流有限公司 | 91500000742874946T | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 该公司注册地实为居民住宅 | 2023年11月13日 | 市交通执法总队 | 陶维刚、明岷 |
重庆方达汽车租赁有限公司 | 91500000096517345Q | 对市场主体和经营行为监督检查 | 20台车以上货运企业经营检查 | 该公司已未经营 | 2023年11月13 | 市交通执法总队 | 陶维刚、明岷 |
两江新区缘奥汽车维修服务部 | 92500000MA5UQ3QH8U | 对市场主体和经营行为监督检查 | 维修企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月9日 | 市交通执法总队 | 隋大旭、肖光艳 |
重庆市凯歌物流有限公司 | 91500000565610201Y | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 该公司已搬迁至成都市 | 2023年11月9日 | 市交通执法总队 | 隋大旭、肖光艳 |
重庆欣诚远科技有限公司 | 91500000352730285A | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 发现问题作出行政指导 | 2023年11月8日 | 市交通执法总队 | 吕唐春、王强、邱舰 |
两江新区飞驰俊川汽车维修服务部 | 92500000MA5YPXRG66 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 维修企业经营检查 | 发现问题作出行政指导 | 2023年11月7日 | 市交通执法总队 | 吕唐春、邱舰 |
重庆长安民生物流股份有限公司 | 91500000709426199C | 对市场主体和经营行为监督检查 | 20台车以上货运企业经营检查 | 发现问题作出行政指导 | 2023年11月6日 | 市交通执法总队 | 吕唐春、王强 |
重庆恒凯汽车维修服务有限公司 | 91500000322377257E | 对市场主体和经营行为监督检查 | 维修企业经营检查 | 该公司处于停运状态 | 2023年11月13日 | 市交通执法总队 | 吕唐春、王强 |
重庆钢铁集团运输有限责任公司 | 91500115693924395Q | 对市场主体和经营行为监督检查 | 20台车以上货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月16日 | 市交通执法总队 | 祝治刚、李学清 |
重庆兴助物流有限公司 | 915001043224222650 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 20台车以上货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月27日 | 市交通执法总队 | 易一红、曾兵、戴永红 |
重庆小南海水泥厂 | 9150010450427649X6 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月27日 | 市交通执法总队 | 范伟、卓嘉 |
重庆弈旭晟商贸有限公司 | 91500104MA5U72QK6Y | 对市场主体和经营行为监督检查 | 货运企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月24日 | 市交通执法总队 | 朱成军、屈玉川 |
重庆旭烽汽车维修服务有限公司 | 91500104MA5YRBJ135 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 维修企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月23日 | 市交通执法总队 | 雷秀平、耿宇 |
重庆士荣汽车维修有限公司 | 91500104MAAC0EHA4G | 对市场主体和经营行为监督检查 | 维修企业经营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月30日 | 市交通执法总队 | 雷秀平、耿宇 |
3号线空港广场站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月6日 | 市交通执法总队 | 李斌、沈洋华 |
10号线中央公园站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月6日 | 市交通执法总队 | 张晓艳、陈思妤 |
10号线上湾路站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月7日 | 市交通执法总队 | 李斌、兰祥国 |
国博线沙河坝站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月9日 | 市交通执法总队 | 李斌、兰祥国 |
10号悦来站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月9日 | 市交通执法总队 | 沈洋华、兰祥国 |
10号线中央公园东站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月10日 | 市交通执法总队 | 兰祥国、陈思妤 |
9号花石沟站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月10日 | 市交通执法总队 | 张晓艳、沈洋华 |
环线冉家坝站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月11日 | 市交通执法总队 | 陈思妤、余亨默 |
6号线长生桥站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月11日 | 市交通执法总队 | 陈思妤、余亨默 |
3号线六公里站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月13日 | 市交通执法总队 | 张晓艳、陈思妤 |
环线罗家坝站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月15日 | 市交通执法总队 | 李斌、张晓艳 |
环线上新街站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月16日 | 市交通执法总队 | 李斌、张晓艳 |
环线仁济站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月17日 | 市交通执法总队 | 邹杰、兰祥国 |
6号线邱家湾站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月18日 | 市交通执法总队 | 邹杰、梁文标 |
6号线西南大学站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月19日 | 市交通执法总队 | 李斌、牟浩 |
环线涂山站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月19日 | 市交通执法总队 | 李斌、牟浩 |
3号线南坪站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月22日 | 市交通执法总队 | 沈洋华、兰祥国 |
5号线重光站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月1日 | 市交通执法总队 | 邓丽姗、林垠 |
1号线七星岗站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月1日 | 市交通执法总队 | 鲁丁菘、林垠 |
4号线铁山坪溪站 | 91500000MA60F4C90U | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月1日 | 市交通执法总队 | 鲁丁菘、朱健铭 |
3号线唐家院子站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月2日 | 市交通执法总队 | 邓丽姗、林垠 |
4号线三板溪站 | 91500000MA60F4C90U | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月2日 | 市交通执法总队 | 卓心悦、李想 |
3号线龙头寺站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月6日 | 市交通执法总队 | 田劲、卓心悦 |
5号线园博中心站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月7日 | 市交通执法总队 | 林垠、卓心悦 |
3号线南广场站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月8日 | 市交通执法总队 | 田劲、卓心悦 |
9号线天梨路站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月1日 | 市交通执法总队 | 姜峡、黄俊杰 |
5号线重庆西站站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月1日 | 市交通执法总队 | 姜峡、唐奎虎 |
2号线袁家岗站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月3日 | 市交通执法总队 | 刘茂琴、黄俊杰 |
环线凤鸣山站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月3日 | 市交通执法总队 | 姜峡、黄俊杰 |
1号线沙坪坝站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月6日 | 市交通执法总队 | 刘茂琴、唐奎虎 |
环线重庆图书馆站 | 915000002028075312 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 轨道交通运营检查 | 未发现问题终止检查并向检查对象告知检查结果 | 2023年11月6日 | 市交通执法总队 | 高玮骏、黄俊杰 |
重庆吉祥国际旅行社有限公司解放碑门市部 | 915001036733557974 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 水路运输辅助业经营检查 | 未经营 | 2023年11月3日 | 市交通执法总队 | 付敬哲、李斌 |
重庆青年商务国际旅行社有限公司渝中区五一路门市部 | 91500103MA5UTHPFXD | 对市场主体和经营行为监督检查 | 水路运输辅助业经营检查 | 未涉及两江游票务 | 2023年11月6日 | 市交通执法总队 | 陈波、付敬哲 |
重庆青年商务国际旅行社有限公司渝中区青年路门市部 | 91500103MA5XE3A39C | 对市场主体和经营行为监督检查 | 水路运输辅助业经营检查 | 未经营 | 2023年11月6日 | 市交通执法总队 | 杨志强、周州 |
重庆青年商务国际旅行社有限公司长滨路门市部 | 91500103552039800T | 对市场主体和经营行为监督检查 | 水路运输辅助业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023年11月17日 | 市交通执法总队 | 邓磊、龙冰峰 |
重庆中国国际旅行社有限责任公司渝中区临江支路门市部 | 91500103MA604X6757 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 水路运输辅助业经营检查 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023年11月17日 | 市交通执法总队 | 秦偲益、邹波 |
重庆成卓建材有限公司 | 91500107552034719P | 对市场主体和经营行为监督检查 | 普通货物港口码头经营检查 | 发现问题作出处罚 | 2023年11月9日 | 市交通执法总队 | 邓磊、李斌 |
重庆小南海水泥厂 | 9150010450427649X6 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 普通货物港口码头经营检查 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023年11月16日 | 市交通执法总队 | 秦偲益、邹波 |
重庆航发三江港埠有限公司佛耳岩码头 | 915001133049696625 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 普通货物港口码头经营检查 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023年11月23日 | 市交通执法总队 | 周州、杨志强 |
重庆果园集装箱码头有限公司 | 915000000772615672 | 对市场主体和经营行为监督检查 | 普通货物港口码头经营检查 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023年11月20日 | 市交通执法总队 | 邓磊、李斌 |
重庆渝邻高速公路有限公司 | 91500000709369235H | 市级重点公路水运工程建设项目抽查 | 对生产经营单位安全生产教育和培训的检查;对生产经营安全生产责任制的检查;对监理单位安全责任的检查 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023年11月17日 | 市交通执法总队 | 潘玥琦、王旭冉 |
扫一扫在手机打开当前页