序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 陈扬勇 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通学院 | 本科 | 桥梁与隧道工程 |
62 | 钟芸 | 男 | 法定代表人 | 重庆交通学院 | 本科 | 公路与城市道路 |
63 | 游泳 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 水利水电工程 |
64 | 陈浩 | 男 | 工程技术人员 | 石家庄铁道学院 | 本科 | 土木工程 |
65 | 李晓鸿 | 男 | 工程技术人员 | 哈尔滨测量高等专科学校 | 大专 | 工程测量 |
66 | 敬忠勇 | 男 | 质量部门负责人 | 重庆交通学院 | 本科 | 公路与城市道路 |
67 | 刘小辉 | 男 | 技术负责人 | 重庆交通学院 | 本科 | 桥梁工程 |
68 | 仇义中 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通学院 | 本科 | 土木工程 |
69 | 权戈冰 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通学院 | 本科 | 桥梁工程 |
70 | 刘光辉 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通学院 | 本科 | 公路与城市道路工程 |
71 | 任彦桥 | 男 | 工程技术人员 | 西南交通大学 | 本科 | 土木工程 |
72 | 刘彦波 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通大学 | 硕士 | 桥梁与隧道工程 |
73 | 刘军 | 男 | 无 | 湘潭工学院 | 本科 | 路桥工程 |
74 | 余江 | 男 | 工程技术人员 | 北方交通大学 | 本科 | 土木工程 |
75 | 谭晓鸣 | 女 | 工程技术人员 | 重庆交通学院 | 本科 | 交通土建 |
76 | 刘华 | 男 | 无 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程(道路工程) |
总共76条记录,
4/4页