序号 | 项目名称 | 标段名称 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆港涪陵港区清溪作业区工程 | 重庆港涪陵港区清溪作业区工程 | 1523.58 | ||
2 | 重庆港长寿冯家湾作业区1号泊位改建工程 | 重庆港长寿冯家湾作业区1号泊位改建工程 | 30 | ||
3 | 重庆江顺储运有限公司大吉脑危险化学品码头改扩建工程 | 重庆江顺储运有公司大吉脑危险化学品码头改扩建工程 | 82 | 82 | |
4 | 重庆港主城港区果园作业区重大件码头工程 | 重庆港主城港区果园作业区重大件码头工程 | 66178 | ||
5 | 重庆港忠县港区新生作业区一期工程 | 重庆港忠县港区新生作业区一期工程 | 3980 | ||
6 | 三峡库区重要支流航道汤溪河(河口至白水)航道整治利用工程 | 三峡库区重要支流汤溪河(河口至白水)航道整治利用工程设计 | 234 | ||
7 | 重庆港主城港区果园作业区二期工程(件散货功能区) | 重庆港主城港区果园作业区二期工程件散货功能区 | 46 | ||
8 | 重庆港江津港区兰家沱作业区粮食码头技改工程 | 一阶段 | 30 | 30 | |
9 | 三峡库区重要支流航道黛溪河航道整治利用工程 | 三峡库区重庆重要支流航道黛溪河航道整治利用工程EPC总承包 | 5723.47 | ||
10 | 三峡库区重要支流航道鳊鱼溪航道整治利用工程 | 三峡库区重庆重要支流航道鳊鱼溪航道整治利用工程EPC总承包 | 1111.73 |
总共14条记录,
1/2页