从业人员
序号 | 姓名 | 所在从业单位名称 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|
1261 | 文莉 | 重庆海益建筑安装工程有限公司 | 中央广播电视中等专业学校 | 中专 | 建筑工程施工 | 无 |
1262 | 贾新军 | 周口瑞烽路桥工程有限公司 | 中国石油大学 | 本科 | 网络教育工商管理 | 工程技术人员 |
1263 | 李红 | 重庆中咨万通科技发展有限公司 | 国家开放大学 | 大专 | 建筑工程技术 | 工程技术人员 |
1264 | 张辉 | 四川天接公路工程试验检测有限公司 | 西南交通大学 | 本科 | 土木工程(工程管理方向) | 无 |
1265 | 古宇杰 | 遵义市交通勘察设计有限公司 | 重庆交通大学 | 硕士 | 道路与铁道工程 | 技术负责人 |
1266 | 王柔 | 西藏华瑞路桥工程有限公司 | 重庆科技学院 | 本科 | 工程造价 | 工程技术人员 |
1267 | 李向正 | 重庆市远程路桥有限公司 | 北京交通大学 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 工程技术人员 |
1268 | 段生平 | 四川星乾建设工程有限责任公司 | 四川文轩职业学院 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 技术负责人 |
1269 | 刘珍 | 重庆市黔帅建设工程有限公司 | 湖南工业科技职工大学 | 大专 | 计算机应用 | 工程技术人员 |
1270 | 宋科 | 重庆万联工程质量检测有限公司 | 重庆正大软件职业技术学院 | 大专 | 计算机应用技术 | 无 |
1271 | 杨成先 | 桐庐居安工程咨询有限公司 | 河北工业大学 | 大专 | 交通土建工程 | 工程技术人员 |
1272 | 赵永超 | 江西恒信项目管理有限公司 | 重庆交通大学 | 本科 | 工程造价 | 工程技术人员 |
1273 | 赖大勇 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 重庆建筑大学 | 大专 | 工民建工程 | 工程技术人员 |
1274 | 李林波 | 重庆枳路建筑工程质量检测有限公司 | 湖南广播电视大学 | 大专 | 热能动力工程 | 无 |
1275 | 张朝杰 | 重庆图双工程项目管理有限公司 | 重庆大学 | 大专 | 建筑工程技术 | 工程技术人员 |
1276 | 黄静 | 重庆图双工程项目管理有限公司 | 重庆大学 | 本科 | 工程造价管理 | 工程技术人员 |
1277 | 龚重龙 | 重庆图双工程项目管理有限公司 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 工程管理 | 工程技术人员 |
1278 | 何星霖 | 重庆图双工程项目管理有限公司 | 昆明工学院 | 大专 | 工业与民用建筑工程 | 工程技术人员 |
1279 | 赵寒 | 重庆图双工程项目管理有限公司 | 重庆工贸职业技术学院 | 大专 | 水利水电建筑工程 | 工程技术人员 |
1280 | 王刚 | 重庆图双工程项目管理有限公司 | 东北大学 | 本科 | 土木工程 | 工程技术人员 |
100条记录,
64/5页
提示:更多数据请通过查询条件进行查询!