从业人员
序号 | 姓名 | 所在从业单位名称 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|
12221 | 刘光焰 | 四川振通检测股份有限公司 | 重庆大学 | 本科 | 无机非金属材料工程(建筑材料工程方向) | 工程技术人员 |
12222 | 陈功白 | 四川振通检测股份有限公司 | 重庆建筑大学 | 本科 | 交通建筑工程 | 工程技术人员 |
12223 | 艾能 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 西南交通大学 | 本科 | 土木工程(工程造价方向) | 工程技术人员 |
12224 | 雷镇樯 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 四川交通职业技术学院 | 大专 | 市政工程技术 | 工程技术人员 |
12225 | 王正波 | 重庆金汇工程造价咨询事务所有限责任公司 | 新疆农业大学 | 本科 | 水利水电工程 | 工程技术人员 |
12226 | 王伟鑫 | 四川同竣州建筑工程有限公司 | 四川大学 | 大专 | 工民建 | 无 |
12227 | 姜玉红 | 贵州长辰建筑工程有限公司 | 广西交通职业技术学院 | 大专 | 公路与桥梁 | 工程技术人员 |
12228 | 覃茂惠 | 重庆友诚建设工程有限公司 | 重庆市第三卫生学校 | 中专 | 妇幼 | 工程技术人员 |
12229 | 廖国军 | 重庆友诚建设工程有限公司 | 中央广播电视中等专业学校 | 大专 | 建筑工程施工 | 工程技术人员 |
12230 | 黄芳丽 | 重庆友诚建设工程有限公司 | 大连理工大学 | 大专 | 水利水电 | 工程技术人员 |
12231 | 张世兴 | 重庆友诚建设工程有限公司 | 中央广播电视中等专业学校 | 大专 | 建筑工程施工 | 工程技术人员 |
12232 | 王珍红 | 重庆鼎都建设工程有限公司 | 国家开放大学 | 大专 | 建筑施工与管理 | 安全部门负责人 |
12233 | 张鸿森 | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 民办四川天一学院 | 大专 | 工程造价 | 安全部门负责人 |
12234 | 樊秀华 | 云南平捷工程设计咨询有限公司 | 昆明冶金专科学校 | 大专 | 测量 | 工程技术人员 |
12235 | 佘玉明 | 中铁二局第六工程有限公司 | 西南交通大学 | 本科 | 土木工程 | 工程技术人员 |
12236 | 杨皓麟 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 重庆交通学院 | 大专 | 公路与桥梁工程 | 工程技术人员 |
12237 | 夏春兰 | 中房联合集团建设工程有限公司 | 成都职业技术学院 | 大专 | 工程造价 | 工程技术人员 |
12238 | 宋华川 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 西南师范大学 | 大专 | 体育教育 | 无 |
12239 | 刘洋 | 四川同富建筑工程有限公司 | 西华大学 | 大专 | 国际动画艺术学院影视动画 | 无 |
12240 | 范春红 | 四川同富建筑工程有限公司 | 四川师范大学 | 本科 | 物理与电子工程学院物理学 | 无 |
100条记录,
612/5页
提示:更多数据请通过查询条件进行查询!