从业人员
序号 | 姓名 | 所在从业单位名称 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|
10381 | 马金叶 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 国家开放大学 | 大专 | 建筑施工与管理 | 质量部门负责人 |
10382 | 李春兰 | 梦果欣实业有限公司 | 福建林业职业技术学院 | 大专 | 建筑工程技术 | 工程技术人员 |
10383 | 何虎承 | 四川银科建设工程有限公司 | 四川农业大学 | 本科 | 土木工程教育 | 无 |
10384 | 罗涛 | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程(道路工程) | 工程技术人员 |
10385 | 曾文 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 国家开放大学 | 大专 | 建筑施工与管理 | 工程技术人员 |
10386 | 余江红 | 江西久源建设工程有限公司 | 平顶山工学院 | 大专 | 工程造价 | 工程技术人员 |
10387 | 周兴隆 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | 成都职业技术学院 | 大专 | 航空服务 | 工程技术人员 |
10388 | 杨小营 | 周口市鑫路建筑工程有限公司 | 南阳理工学院 | 大专 | 道路桥梁工程技术(函授) | 无 |
10389 | 涂清雨 | 四川四翔建设工程有限公司 | 武汉大学 | 大专 | 建筑工程管理 | 无 |
10390 | 齐建强 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 长沙理工大学 | 大专 | 交通土建工程 | 无 |
10391 | 陈娟 | 江西中浩建设工程有限公司 | 九江学院 | 大专 | 园林工程技术 | 工程技术人员 |
10392 | 李科 | 重庆凌源建设集团有限公司 | 重庆邮电大学 | 大专 | 工程造价 | 工程技术人员 |
10393 | 李阳 | 四川欧邦克建设工程有限公司 | 成都工业学院 | 大专 | 会计电算化 | 安全部门负责人 |
10394 | 晏奇 | 重庆凌源建设集团有限公司 | 西南石油大学 | 大专 | 工业与民用建筑 | 工程技术人员 |
10395 | 翁明旗 | 重庆凌源建设集团有限公司 | 西南大学 | 本科 | 工程造价 | 工程技术人员 |
10396 | 王萍 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 华北水利水电学院 | 大专 | 水利水电工程 | 工程技术人员 |
10397 | 凡林 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 长沙理工大学 | 本科 | 公路与桥梁 | 工程技术人员 |
10398 | 赵婷婷 | 河南广瑞建筑工程有限公司 | 河南广播电视大学 | 大专 | 工业与民用建筑(道路与桥梁) | 工程技术人员 |
10399 | 刘麟瑞 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 国家开放大学 | 大专 | 工程造价管理 | 无 |
10400 | 彭静 | 四川正合建设工程有限公司 | 西南交通大学 | 大专 | 土木工程(工程造价方向) | 工程技术人员 |
100条记录,
520/5页
提示:更多数据请通过查询条件进行查询!