从业人员
序号 | 姓名 | 所在从业单位名称 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|
8881 | 李佳明 | 福建南平路桥养护工程有限公司 | 福建林业职业技术学院 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 企业负责人 |
8882 | 舒小军 | 四川赞拉建筑工程有限公司 | 内江职业技术学院 | 大专 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 |
8883 | 杨帆 | 陕西海嵘工程试验检测股份有限公司 | 西南交通大学 | 本科 | 土木工程(道路与桥梁方向) | 工程技术人员 |
8884 | 王海燕 | 陕西海嵘工程试验检测股份有限公司 | 西北建筑工程学院 | 大专 | 工业与民用建筑工程 | 工程技术人员 |
8885 | 张纯 | 四川凯地建设工程有限公司 | 西南科技大学 | 本科 | 建筑经济管理 | 工程技术人员 |
8886 | 朱小荣 | 四川永源旺建筑工程有限公司 | 四川大学 | 大专 | 工程造价 | 工程技术人员 |
8887 | 万小静 | 重庆宏光公路建设开发有限公司 | 重庆房地产职业学院 | 大专 | 工程造价(工程预决算管理) | 工程技术人员 |
8888 | 刘洁 | 重庆建工第一市政工程有限责任公司 | 重庆理工大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 工程技术人员 |
8889 | 方向明 | 中路隧(贵安新区)建设有限公司 | 长沙理工大学 | 大专 | 公路与城市道路工程 | 工程技术人员 |
8890 | 蒲洪政 | 四川中宇方舟工程设计有限公司 | 西南交通大学 | 本科 | 土木工程 | 法定代表人 |
8891 | 达龙 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 长安大学 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 工程技术人员 |
8892 | 刘丹华 | 四川中宇方舟工程设计有限公司 | 太原理工大学 | 本科 | 水利水电工程 | 技术负责人 |
8893 | 方芳 | 重庆两江交通规划勘察设计研究有限公司 | 重庆交通大学 | 硕士 | 港口、海岸及近海工程 | 勘察设计人员 |
8894 | 龚光军 | 重庆宏光公路建设开发有限公司 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程 | 工程技术人员 |
8895 | 吴光枝 | 四川众泽建设工程有限公司 | 国家开放大学 | 大专 | 建筑与施工管理 | 法定代表人 |
8896 | 冉桂芳 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 厦门理工学院 | 本科 | 工程管理 | 技术负责人 |
8897 | 张豪 | 中联路海集团有限公司 | 重庆电力职业大学 | 大专 | 建筑工程管理 | 工程技术人员 |
8898 | 陈倩 | 重庆方郡建设工程咨询有限公司 | 重庆房地产职业学院 | 大专 | 工程造价 | 工程技术人员 |
8899 | 汪燕 | 四川渝新宏基建设工程有限公司 | 四川建筑职业技术学院 | 大专 | 建筑工程施工及管理 | 工程技术人员 |
8900 | 杨平 | 四川嘉格建设工程有限公司 | 西南科技大学 | 本科 | 建筑经济管理 | 工程技术人员 |
100条记录,
445/5页
提示:更多数据请通过查询条件进行查询!