从业人员
序号 | 姓名 | 所在从业单位名称 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|
8521 | 黄超 | 重庆市云瀚建筑工程有限公司 | 重庆交通大学 | 大专 | 建筑工程 | 技术负责人 |
8522 | 叶青 | 重庆市云瀚建筑工程有限公司 | 重庆水利电力职业学院 | 大专 | 建筑 | 技术负责人 |
8523 | 刘冰 | 四川赤诚建筑工程有限公司 | 重庆水利电力职业技术学院 | 大专 | 水利水电建筑工程 | 法定代表人 |
8524 | 邱小红 | 重庆市武隆区交通工程有限责任公司 | 中央广播电视大学 | 大专 | 法学 | 工程技术人员 |
8525 | 冉陈瑶 | 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 四川建筑职业技术学院 | 大专 | 工程造价 | 无 |
8526 | 黄金国 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 重庆大学 | 硕士 | 地质工程 | 技术负责人 |
8527 | 陈学兵 | 重庆市武隆区交通工程有限责任公司 | 重庆市武隆中学 | 高中 | 高中 | 工程技术人员 |
8528 | 杨桂 | 四川永源旺建筑工程有限公司 | 四川建筑职业技术学院 | 大专 | 工程造价 | 工程技术人员 |
8529 | 徐文强 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 重庆大学 | 本科 | 土木工程 | 工程技术人员 |
8530 | 杨正 | 重庆市远程路桥有限公司 | 长沙理工大学 | 本科 | 土木工程 | 工程技术人员 |
8531 | 何兵 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 成都大学 | 大专 | 工程造价 | 无 |
8532 | 王波 | 四川龙城恒业建筑工程有限公司 | 四川工业学院 | 大专 | 工业与民用建筑 | 工程技术人员 |
8533 | 江俊瑶 | 四川金三亿建筑工程有限公司 | 重庆工程信息管理学院 | 大专 | 会计 | 企业负责人 |
8534 | 谭红 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 中国地质大学(武汉) | 大专 | 建筑工程技术 | 工程技术人员 |
8535 | 雷影 | 重庆信航建设工程有限公司 | 重庆市万县农业学校 | 中专 | 植物保护 | 安全部门负责人 |
8536 | 麦子云 | 浙信建工(重庆)有限公司 | 重庆房地产职业学院 | 本科 | 工程造价 | 工程技术人员 |
8537 | 董福新 | 浙信建工(重庆)有限公司 | 重庆交通大学 | 本科 | 交通工程 | 工程技术人员 |
8538 | 陈维 | 重庆兴达建设监理有限公司 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 工程管理 | 工程技术人员 |
8539 | 江西 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 西北民族大学 | 本科 | 土木工程 | 技术负责人 |
8540 | 梁攀 | 四川仁湖建筑工程有限公司 | 西南交通大学 | 大专 | 建筑工程管理 | 工程技术人员 |
100条记录,
427/5页
提示:更多数据请通过查询条件进行查询!