从业人员
序号 | 姓名 | 所在从业单位名称 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|
7281 | 邓利娟 | 四川铭万建设工程有限公司 | 四川交通职业技术学院 | 大专 | 工业与民用建筑 | 经济管理人员 |
7282 | 李元宝 | 重庆仁耀建筑工程有限公司 | 重庆市农业学校 | 中专 | 建筑工程技术 | 无 |
7283 | 徐凡 | 四川双煌建设有限公司 | 重庆城市科技大学 | 本科 | 工程管理 | 质量部门负责人 |
7284 | 邓步洪 | 重庆营兴实业有限公司 | 重庆广播电视大学 | 大专 | 工程造价 | 工程技术人员 |
7285 | 吴云 | 四川洲用路桥工程有限公司 | 无 | 其他 | 无 | 法定代表人 |
7286 | 杨志兰 | 四川国点建设工程有限公司 | 重庆交通大学 | 大专 | 公路与桥梁 | 无 |
7287 | 罗琰 | 四川嘉腾建设工程有限公司 | 华中农业大学 | 本科 | 水利水电工程 | 工程技术人员 |
7288 | 黄翘 | 重庆营兴实业有限公司 | 重庆房地产职业学院 | 大专 | 工程造价 | 工程技术人员 |
7289 | 刘向洪 | 重庆市建筑科学研究院有限公司 | 西北工业大学 | 本科 | 土木工程 | 工程技术人员 |
7290 | 方迪 | 重庆方业建筑工程有限公司 | 重庆市垫江实验中学校 | 高中 | 无 | 质量部门负责人 |
7291 | 张倩 | 四川中吴路桥建设工程有限公司 | 西华大学 | 本科 | 土木工程 | 技术负责人 |
7292 | 黄禾明 | 宜春通达路桥建设有限公司 | 华东交通大学 | 大专 | 工业与民用建筑 | 工程技术人员 |
7293 | 曾徐莎 | 四川宣翼建设工程有限公司 | 四川水利职业技术学院 | 大专 | 工程造价 | 无 |
7294 | 单宏伟 | 华设设计集团股份有限公司 | 同济大学 | 本科 | 桥梁工程 | 工程技术人员 |
7295 | 华国勇 | 重庆两江交通规划勘察设计研究有限公司 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程(地铁与隧道工程) | 勘察设计人员 |
7296 | 莫利 | 四川崟洲建设工程有限公司 | 兰州大学 | 大专 | 人力资源管理 | 无 |
7297 | 王友琴 | 重庆营兴实业有限公司 | 重庆科技学院 | 大专 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 |
7298 | 王玉琴 | 四川兴璐交通工程有限公司 | 攀枝花学院 | 本科 | 工程管理 | 企业负责人 |
7299 | 陈宏 | 四川峪丰澄建设工程有限公司 | 重庆文理学院 | 高中 | 数学与应用数学 | 工程技术人员 |
7300 | 杨进碧 | 四川峪丰澄建设工程有限公司 | 重庆第一财经学校 | 中专 | 财会电算化 | 工程技术人员 |
100条记录,
365/5页
提示:更多数据请通过查询条件进行查询!