从业人员
序号 | 姓名 | 所在从业单位名称 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|
7241 | 朱虹洁 | 四川宣翼建设工程有限公司 | 国家开放大学 | 大专 | 建设工程管理 | 无 |
7242 | 贺显娟 | 重庆西江建设(集团)有限公司 | 重庆化工职业学院 | 大专 | 连锁经营管理 | 工程技术人员 |
7243 | 蔡越 | 中交第二航务工程局有限公司 | 大连理工大学 | 本科 | 土木工程 | 无 |
7244 | 栾娅 | 四川洲用路桥工程有限公司 | 无 | 其他 | 无 | 无 |
7245 | 骆瑶 | 四川泰鸿发建设工程有限公司 | 绵阳职业技术学院 | 大专 | 工程监理 | 工程技术人员 |
7246 | 鲁峰亮 | 瑞信国际项目管理有限公司 | 陕西理工学院 | 大专 | 工程造价 | 工程技术人员 |
7247 | 李闻博 | 四川赞拉建筑工程有限公司 | 成都理工大学 | 本科 | 土木工程 | 无 |
7248 | 郭美亮 | 太原市华西德工程技术咨询有限公司 | 武汉大学 | 本科 | 工程管理 | 工程技术人员 |
7249 | 朱予川 | 四川锦弘达建筑工程有限公司 | 解放军信息工程大学 | 本科 | 印刷工程 | 安全部门负责人 |
7250 | 黄文活 | 深圳建中路桥工程有限公司 | 广东工业大学毕立学院 | 本科 | 信息工程 | 工程技术人员 |
7251 | 罗治军 | 重庆宏迈建筑工程有限公司 | 西北工业大学 | 大专 | 建筑工程技术 | 安全部门负责人 |
7252 | 杨康 | 周口市鑫路建筑工程有限公司 | 三门峡职业技术学院 | 大专 | 建筑工程技术 | 无 |
7253 | 白云鹏 | 河南省祯祥路桥科技有限公司 | 中央广播电视大学 | 中专 | 工商管理(工商企业管理方向) | 工程技术人员 |
7254 | 章开强 | 福建省东任建设发展有限公司 | 贵州大学 | 本科 | 生物工程 | 无 |
7255 | 张锦丽 | 四川兴璐交通工程有限公司 | 无 | 其他 | 无 | 技术负责人 |
7256 | 汤升辉 | 四川德凯洪建筑工程有限公司 | 西南农业大学 | 大专 | 计算机 | 工程技术人员 |
7257 | 袁定强 | 重庆鑫昊工程造价咨询有限责任公司 | 湘潭大学 | 大专 | 工民建 | 技术负责人 |
7258 | 蔡兰 | 四川赫申建设工程有限公司 | 西南石油大学 | 本科 | 俄语 | 无 |
7259 | 谢小玉 | 四川崟洲建设工程有限公司 | 兰州大学 | 大专 | 人力资源管理 | 无 |
7260 | 周程杰 | 四川永源旺建筑工程有限公司 | 四川广播电视大学 | 大专 | 建筑工程管理 | 无 |
100条记录,
363/5页
提示:更多数据请通过查询条件进行查询!