从业人员
序号 | 姓名 | 所在从业单位名称 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|
5601 | 鞠科 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 西南交通大学希望学院 | 大专 | 建筑工程技术 | 工程技术人员 |
5602 | 蔡民霞 | 四川兴耀琨建筑工程有限公司 | 中央广播电视大学 | 大专 | 工程造价管理 | 技术负责人 |
5603 | 杨军 | 四川盛嘉安建设工程有限公司 | 四川交通职业技术学院 | 大专 | 物流管理 | 工程技术人员 |
5604 | 杨飞 | 四川瑞宏达建筑工程有限公司 | 四川科技职业学院 | 大专 | 建筑工程技术 | 工程技术人员 |
5605 | 刘婷婷 | 四川高河建设工程有限公司 | 四川水利职业技术学院 | 大专 | 水利水电建筑工程 | 无 |
5606 | 马虎 | 重庆合治道路工程有限公司 | 重庆大学 | 大专 | 工程造价管理 | 工程技术人员 |
5607 | 谭浩 | 重庆宁州建设有限公司 | 重庆大学 | 本科 | 土木工程 | 安全部门负责人 |
5608 | 杨鑫 | 重庆宁州建设有限公司 | 重庆广播电视大学 | 大专 | 土木工程 | 技术负责人 |
5609 | 张梦丽 | 四川兴邦恒瑞建筑工程有限公司 | 四川管理职业学院 | 大专 | 房地产经营与估价 | 无 |
5610 | 向丽 | 四川省嘉宸建设工程有限公司 | 西南交通大学 | 本科 | 工程造价管理 | 工程技术人员 |
5611 | 陈文佳 | 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 西南交通大学 | 本科 | 土木工程 | 工程技术人员 |
5612 | 张建 | 广东冠粤路桥有限公司 | 长沙理工大学 | 本科 | 交通土建工程 | 工程技术人员 |
5613 | 刘巍 | 重庆展越建筑工程有限公司 | 长安大学 | 大专 | 公路与城市道路工程 | 工程技术人员 |
5614 | 谢宁 | 重庆芳园建设工程咨询有限公司 | 中共中央党校函授学院 | 本科 | 政法专业 | 工程技术人员 |
5615 | 申兴义 | 重庆翰荣工程造价咨询有限公司 | 重庆三峡职业学院 | 大专 | 应用电子技术 | 工程技术人员 |
5616 | 张吉森 | 重庆交院和瑞工程检测技术有限公司 | 长江师范学院 | 本科 | 土木工程(路桥方向) | 工程技术人员 |
5617 | 王学云 | 重庆市北恒建筑工程有限公司 | 国家开放大学 | 大专 | 建筑施工与管理 | 工程技术人员 |
5618 | 岳武 | 中交第二航务工程局有限公司 | 重庆交通大学 | 硕士 | 建筑与土木工程 | 无 |
5619 | 胡小青 | 宇航交通建设集团有限公司 | 绍兴文理学院元培学院 | 大专 | 工程管理 | 工程技术人员 |
5620 | 杨玉琴 | 中联路海集团有限公司 | 重庆财经职业学院 | 大专 | 文秘 | 工程技术人员 |
100条记录,
281/5页
提示:更多数据请通过查询条件进行查询!