从业人员
序号 | 姓名 | 所在从业单位名称 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 陈飞 | 重庆德飞检验检测有限公司 | 重庆能源职业学院 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 工程技术人员 |
42 | 周启龙 | 重庆精海公路养护工程有限公司 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程 | 工程技术人员 |
43 | 汪朝洪 | 重庆荣彰建筑工程有限公司 | 安徽工业大学 | 大专 | 建筑工程管理 | 企业负责人 |
44 | 杨磊 | 盛益工程项目管理有限公司 | 国家开放大学 | 大专 | 工程造价 | 无 |
45 | 辜雷 | 重庆方郡建设工程咨询有限公司 | 重庆交通大学 | 大专 | 道路与桥梁工程 | 无 |
46 | 颜子怡 | 永卓国际工程技术有限公司 | 重庆大学城市科技学院 | 大专 | 工程管理 | 无 |
47 | 谢非 | 重庆贝贝人力资源管理有限公司 | 四川三峡学院 | 大专 | 化工系化工工艺 | 工程技术人员 |
48 | 李中波 | 重庆贝贝人力资源管理有限公司 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科 | 会计学 | 经济管理人员 |
49 | 龚冰倩 | 重庆贝贝人力资源管理有限公司 | 南昌工程学院 | 大专 | 会计 | 经济管理人员 |
50 | 祝钏 | 重庆贝贝人力资源管理有限公司 | 西南大学 | 本科 | 网络教育学习 | 工程技术人员 |
51 | 孙倩 | 重庆贝贝人力资源管理有限公司 | 西华师范大学 | 本科 | 美术学 | 工程技术人员 |
52 | 向超 | 重庆贝贝人力资源管理有限公司 | 重庆大学城市科技学院 | 大专 | 工程造价 | 工程技术人员 |
53 | 杨帆 | 重庆贝贝人力资源管理有限公司 | 重庆工商大学 | 本科 | 会计学 | 工程技术人员 |
54 | 杨桂婵 | 重庆贝贝人力资源管理有限公司 | 西南农业大学 | 本科 | 公共事业管理 | 工程技术人员 |
55 | 王丽红 | 重庆贝贝人力资源管理有限公司 | 湖北大学 | 本科 | 管理工程 | 工程技术人员 |
56 | 张强 | 重庆贝贝人力资源管理有限公司 | 海南理工学院 | 大专 | 建筑工程管理 | 工程技术人员 |
57 | 安江渝 | 重庆贝贝人力资源管理有限公司 | 重庆大学 | 本科 | 工程造价 | 工程技术人员 |
58 | 吕奕霖 | 重庆贝贝人力资源管理有限公司 | 攀枝花学院 | 本科 | 工程管理 | 工程技术人员 |
59 | 余波 | 重庆市安山建筑工程有限公司 | 长沙理工大学 | 本科 | 土木工程 | 工程技术人员 |
60 | 房龙均 | 重庆市安山建筑工程有限公司 | 成都理工大学 | 本科 | 土木工程 | 工程技术人员 |
100条记录,
3/5页
提示:更多数据请通过查询条件进行查询!