从业人员
序号 | 姓名 | 所在从业单位名称 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|
361 | 徐三元 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 大连理工大学 | 本科 | 土木工程(道桥方向) | 安全部门负责人 |
362 | 何语 | 重庆市盛世华建筑工程有限公司 | 聚奎中学 | 其他 | 无 | 技术负责人 |
363 | 张裕波 | 重庆智能工程监理有限公司 | 国家开放大学 | 本科 | 土木工程 | 工程技术人员 |
364 | 廖家明 | 远度工程咨询(重庆)有限公司 | 西南农业大学 | 本科 | 工商管理 | 工程技术人员 |
365 | 修飞 | 重庆筑璨建筑工程有限公司 | 中央广播电视大学 | 大专 | 建筑施工与管理 | 工程技术人员 |
366 | 张盼 | 重庆龙岳涪建筑工程有限公司 | 重庆工程职业技术学院 | 大专 | 建筑工程技术 | 工程技术人员 |
367 | 钟家兴 | 四川启嘉建筑工程有限公司 | 贵州大学 | 本科 | 土木工程 | 无 |
368 | 杨永鹏 | 重庆隆佑建设集团有限公司 | 中央广播电视大学 | 大专 | 工程造价管理 | 工程技术人员 |
369 | 刘成荣 | 重庆隆佑建设集团有限公司 | 重庆大学 | 本科 | 土木工程 | 工程技术人员 |
370 | 陈智勇 | 重庆隆佑建设集团有限公司 | 中央广播电视大学 | 大专 | 土木工程 | 工程技术人员 |
371 | 敖云 | 重庆隆佑建设集团有限公司 | 重庆交通大学 | 大专 | 土木工程 | 工程技术人员 |
372 | 朱世军 | 重庆隆佑建设集团有限公司 | 重庆工程职业技术学院 | 中专 | 计算机双应用 | 工程技术人员 |
373 | 刘玄东 | 重庆隆佑建设集团有限公司 | 西南大学 | 大专 | 建筑工程技术 | 工程技术人员 |
374 | 安亭洁 | 奇通基建有限公司 | 天津农学院 | 本科 | 水文与水资源工程 | 工程技术人员 |
375 | 赵运林 | 重庆隆佑建设集团有限公司 | 重庆交通大学 | 本科 | 工商管理 | 工程技术人员 |
376 | 李艳 | 重庆隆佑建设集团有限公司 | 重庆市中等职业学校 | 大专 | 工业与民用建筑 | 工程技术人员 |
377 | 黄国锋 | 重庆隆佑建设集团有限公司 | 重庆大学 | 本科 | 机械电子工程 | 工程技术人员 |
378 | 魏文权 | 重庆隆佑建设集团有限公司 | 重庆经贸管理专修学院 | 大专 | 房屋建筑工程 | 工程技术人员 |
379 | 张孝锋 | 重庆隆佑建设集团有限公司 | 重庆安全技术职业学院 | 大专 | 建筑工程技术 | 工程技术人员 |
380 | 伍洪亮 | 重庆隆佑建设集团有限公司 | 重庆大学 | 本科 | 土木工程 | 工程技术人员 |
100条记录,
19/5页
提示:更多数据请通过查询条件进行查询!