从业人员
序号 | 姓名 | 所在从业单位名称 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|
3521 | 江志丹 | 重庆地镖建设工程有限公司 | 重庆交通大学 | 本科 | 材料学 | 技术负责人 |
3522 | 陈小红 | 四川山平路桥工程有限公司 | 成都信息工程学院 | 本科 | 自动化 | 无 |
3523 | 冯斌 | 北京华通公路桥梁监理咨询有限公司 | 西南交通大学 | 本科 | 土木工程 | 工程技术人员 |
3524 | 王世富 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 森林工程(道路桥梁方向) | 工程技术人员 |
3525 | 白瑞平 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 北京交通大学 | 本科 | 土木工程 | 法定代表人 |
3526 | 赵勇 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 白城师范学院 | 本科 | 土木工程 | 工程技术人员 |
3527 | 罗君 | 重庆市渝梁建设有限公司 | 资阳内燃机车厂技工学校 | 中专 | 锻工 | 工程技术人员 |
3528 | 张涵 | 重庆崇佳建设集团有限公司 | 西南大学 | 本科 | 土木工程 | 工程技术人员 |
3529 | 赵兴罡 | 巫溪县交通工程试验检测中心 | 重庆市建设技术学校 | 中专 | 工程测量 | 工程技术人员 |
3530 | 胡然 | 重庆华盛检测技术有限公司 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程 | 无 |
3531 | 闫运强 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 吉林大学 | 本科 | 土木工程 | 工程技术人员 |
3532 | 罗豪杰 | 重庆市黔帅建设工程有限公司 | 重庆能源职业学校 | 大专 | 工程造价 | 工程技术人员 |
3533 | 刘定银· | 中澳建工集团有限公司 | 重庆建筑工程职业学院 | 大专 | 工程造价 | 企业负责人 |
3534 | 万月红 | 四川齐明建设工程检测咨询有限公司 | 重庆大学 | 大专 | 建筑工程技术 | 工程技术人员 |
3535 | 全江 | 重庆方业建筑工程有限公司 | 重庆交通大学 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 技术负责人 |
3536 | 刘宁宁 | 四川省天磊迅建筑工程有限公司 | 江西科技学院 | 本科 | 工商企业管理 | 企业负责人 |
3537 | 马小玲 | 中申华达建设工程管理有限公司 | 绵阳师范学院 | 本科 | 资源环境科学 | 工程技术人员 |
3538 | 姜青松 | 四川骏怡建设工程有限公司 | 四川交通职业技术学院 | 大专 | 道路与桥梁工程技术 | 无 |
3539 | 刘祚涛 | 四川正益路桥工程有限公司 | 西昌学院 | 本科 | 水利水电工程 | 技术负责人 |
3540 | 何璐 | 四川正益路桥工程有限公司 | 西南交通大学 | 本科 | 土木工程(工程造价方向) | 技术负责人 |
100条记录,
177/5页
提示:更多数据请通过查询条件进行查询!