业绩信息 | |||
企业名称 | 临沂市政集团有限公司 | ||
项目名称 | 青海省茶卡至格尔木公路工程 | ||
合同名称 | |||
项目建设管理单位 | 青海省公路建设管理局 | ||
类型 | 主包,路面工程,路基工程,桥梁工程 已建 | 标段号 | CGSG-8标段 |
联合体业绩 | 否 | 技术等级 | 高速公路 |
合同价(万元) | 48325.8 | 开工时间 | 2012-11-10 |
结算价(万元) | 46385.9464 | 交工时间 | 2016-10-17 |
合同段长度(公里) | 55.77 | 项目所在省 | 青海省 |
项目所在城市 | 竣工时间 | ||
主要工程量 | 本合同段主要工程量:由K2575+000至K2631+000,该项目地理位置海拔高度为3000米以上,全长55.77公里路基、路面、桥梁工程,公路等级为:双向四车道高速公路,路基宽26m,设计时速为100km/h。路基土石方工程:223.4513万立方米;沥青砼路面工程:2577.610千平方米;桥梁工程:大桥107.8米/1座、中桥108.56米/2座、分离式立交1处、互通立交1处、小桥111.74米/6座。涵洞工程:1704/68道;桥式通道56.08米/2座;涵式通道234米/9座。防护工程:11877.80立方米;排水工程:26881立方米。 |
序号 | 姓 名 | 岗位 | 任职时间 |
---|---|---|---|
1 | 许金飞 | 项目经理 | 2012-11-10 -2016-10-17 |
2 | 沙攀峰 | 项目总工程师 | 2012-11-10 -2016-10-17 |
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |