业绩信息 | |||
企业名称 | 广西金路投资建设有限公司 | ||
项目名称 | 西林县西林至那佐至云南富宁公路工程(k8+000-k18+000) | ||
合同名称 | |||
项目建设管理单位 | 西林县交通运输局 | ||
类型 | 主包,路面工程,路基工程,桥梁工程,交安工程,绿化工程,其它工程 已建 | 标段号 | №2 |
联合体业绩 | 否 | 技术等级 | 二级公路 |
合同价(万元) | 3974.4958 | 开工时间 | 2017-10-18 |
结算价(万元) | 3992.875 | 交工时间 | 2020-01-07 |
合同段长度(公里) | 10 | 项目所在省 | 广西壮族自治区 |
项目所在城市 | 竣工时间 | ||
主要工程量 | 路线全长约10km,公路等级为二级公路。主要工程数量:路基挖方511244m3,路基填筑255590m3,砌体挡土墙13411m3,8cm厚泥结碎石面层710㎡,20cm厚级配碎石底基层81807㎡,20cm厚水泥稳定土基层81807㎡,20cm厚级配碎石基层299.5㎡,沥青稀浆封层81807㎡,26cm厚水泥混凝土面板81807㎡,20cm厚水泥混凝土面板(平面交叉)257.1㎡,单孔钢筋混凝土圆管涵82m,钢筋混凝土盖板通道涵426.5m,预制空心板小桥一座,波形梁钢护栏1164m,交通标志72个,公路标线4304.68㎡,轮廓标1561个,便民候车亭2个,绿化7394株。 |
序号 | 姓 名 | 岗位 | 任职时间 |
---|---|---|---|
1 | 农继文 | 项目经理 | 2017-05-18 -2020-01-07 |
2 | 李福 | 项目副经理 | 2017-12-21 -2020-01-07 |
3 | 唐新发 | 项目副总工程师 | 2017-12-21 -2020-01-07 |
4 | 杨凯文 | 项目总工程师 | 2017-05-18 -2020-01-07 |
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |