序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 古路镇2021年第一批“四好农村公路”建设工程 | 古路镇2021年第一批“四好农村公路”建设工程 | 古路镇2021年第一批“四好农村公路”建设工程设计 | 9.6 | 设计 已建 建设管理单位填报 | |
42 | 古路镇2020年第一批“四好农村路”建设工程 | 古路镇2020年第一批“四好农村路”建设工程 | 古路镇2020年第一批“四好农村路”建设工程设计 | 17.27 | 设计 在建 建设管理单位填报 | |
43 | 朗玉路改建工程 | 前沿科技城朗萨家私公司至玉峰山镇玉峰村旅游专用通道建设提档升级工程勘察设计合同 | 无 | 69.5 | 设计 在建 建设管理单位填报 | |
44 | 大足区XD36南山公园至大邮路口(城南路)升级改造工程 | 大足区XD36南山公园至大邮路口(城南路)升级改造工程 | 大足区XD36南山公园至大邮路口(城南路)升级改造工程建设工程设计合同 | 9.3 | 设计 在建 建设管理单位填报 | |
45 | 渝北区普通干线(十纵十横)高龙路路面改造工程 | 渝北区普通干线(十纵十横)高龙路路面改造工程 | 渝北区普通干线(十纵十横)高龙路路面改造工程 | 370.2 | 设计 在建 建设管理单位填报 | |
46 | 大盛镇明千路升级改造工程 | 大盛镇明千路升级改造工程 | 大盛镇明千路升级改造工程施工图设计 | 22 | 设计 在建 建设管理单位填报 | |
47 | 长寿区G351长寿湖至新市段公路改扩建工程 | 长寿区G351长寿湖至新市段公路改扩建工程 | 长寿区G351长寿湖至新市段公路改扩建工程施工图设计 | 139.875 | 设计 在建 建设管理单位填报 | |
48 | 五宝镇2019年“四好农村路”建设工程 | 五宝镇2019年“四好农村路”建设工程 | 五宝镇2019年“四好农村路”建设项目 | 48.3 | 设计 在建 建设管理单位填报 | |
49 | 渝北区G210双凤桥至苟溪段改建工程 | 渝北区G210双凤桥至苟溪段改建工程 | 渝北区G210双凤桥至苟溪段改建工程 | 136 | 设计 在建 建设管理单位填报 | |
50 | 渝北区G351南北大道至兴隆花海段(农科大道)改建工程 | 渝北区G351南北大道至兴隆花海段(农科大道)改建工程 | 渝北区G351南北大道至兴隆花海段(农科大道)改建工程 | 96 | 设计 在建 建设管理单位填报 |
总共81条记录,
5/9页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |