序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 五宝农村联网公路(黄刘路、马井断头路)工程 | 五宝农村联网公路(黄刘路、马井断头路)工程施工合同 | 无 | 21.6 | 设计 在建 建设管理单位填报 | |
32 | S528天台至御泉河段路面改造工程 | S528天台至御泉河段路面改造工程 | S528天台至御泉河段路面改造工程 | 35 | 设计 在建 建设管理单位填报 | |
33 | 长寿区S513潘云路K160+720~K167+337(石合至石安路口段)路面大修工程 | 长寿区S513潘云路K160+720~K167+337(石合至石安路口段)路面大修工程 | 长寿区S513潘云路K160+720~K167+337(石合至石安路口段)路面大修工程 | 24 | 设计 在建 建设管理单位填报 | |
34 | 武隆区S205土地庙丰都界至仙女山街道塘坝路面改造工程 | 武隆区S205土地庙丰都界至仙女山街道塘坝路面改造工程 | 无 | 88.9 | 设计 在建 建设管理单位填报 | |
35 | 永川区桢楠路新建工程 | 永川区桢楠路新建工程 | 永川区桢楠路新建工程 | 69.88 | 设计 在建 建设管理单位填报 | |
36 | 渝北区2022年收费还贷补助资金农村公路养护工程 | 渝北区2022年收费还贷补助资金农村公路养护工程 | 无 | 23.1 | 设计 已建 建设管理单位填报 | |
37 | 南川区金山湖滨湖公路 | 南川区金山湖滨湖公路 | 无 | 556.63 | 设计 在建 建设管理单位填报 | |
38 | 双凤桥街道“四好农村路”(通组硬化路)三江路 | 双凤桥街道“四好农村路”(通组硬化路)三江路 | 无 | 5.5 | 设计 在建 建设管理单位填报 | |
39 | 涪陵区省道S527罗云坝至脚马架段改建工程 | 涪陵区省道S527罗云坝至脚马架段改建工程 | 涪陵区省道S527罗云坝至脚马架段改建工程 | 15.34 | 设计 在建 建设管理单位填报 | |
40 | 涪陵区省道S102增福至明家段改建工程 | 涪陵区省道S102增福至明家段改建工程 | 涪陵区省道S102增福至明家段改建工程 | 95.33 | 设计 在建 建设管理单位填报 |
总共81条记录,
4/9页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |