序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 涪陵区省道S528御泉河至山窝(官桥)段改建工程 | 涪陵区省道S528御泉河至山窝(官桥)段改建工程 | 涪陵区省道S528御泉河至山窝(官桥)段改建工程 | 89.18 | 设计 建设管理单位填报 | |
12 | 木耳镇2018年“四好农村路”(通组硬化公路)项目 | 木耳镇2018年“四好农村路”(通组硬化公路)项目 | 2018年渝北区木耳镇“四好农村路”(通组硬化公路)(二标段) | 21.0285 | 设计 已建 建设管理单位填报 | |
13 | 渝北区省道S436茨竹至长寿阶段改建工程 | 渝北区省道S436茨竹至长寿阶段改建工程 | 渝北区省道S436茨竹至长寿阶段改建工程 | 24 | 设计 建设管理单位填报 | |
14 | 铜溪镇渭电路改造工程 | 铜溪镇渭电路改造工程 | 铜溪镇渭电路改造工程设计合同 | 5.85 | 设计 建设管理单位填报 | |
15 | 新路村至水田村村级公路改建工程 | 新路村至水田村村级公路改建工程 | 巫山县新路村至水田村村级道路工程 | 40.8 | 设计 建设管理单位填报 | |
16 | 肖家荣豪产业大道 新建工程 | 肖家荣豪产业大道 新建工程 | 肖家荣豪产业大道新建工程设计合同 | 7.25 | 设计 建设管理单位填报 | |
17 | 长寿区八颗街道2019年“四好农村路”丰胜村、梓潼村、高新村通组公路 | 长寿区八颗街道2019年“四好农村路”丰胜村、梓潼村、高新村通组公路 | 长寿区2019年“四好农村路”丰梓高项目设计 | 3.6 | 设计 建设管理单位填报 | |
18 | G353万盛至石桥路面大修(清溪桥至石桥段)工程 | G353万盛至石桥路面大修(清溪桥至石桥段)工程 | 无 | 24 | 设计 建设管理单位填报 | |
19 | S103南湖桥至接龙段路面整治工程 | S103南湖桥至接龙段路面整治工程 | 无 | 49 | 设计 已建 建设管理单位填报 | |
20 | 大足区龙水镇2019年“四好农村路”通达工程(车辅社区邮棠路、横店村龙廖路、横店村龙冉路、横店村复陈路、黄龙村刘向路) | 大足区龙水镇2019年“四好农村路”通达工程(车辅社区邮棠路、横店村龙廖路、横店村龙冉路、横店村复陈路、黄龙村刘向路) | 大足区龙水镇2019年“四好农村路”通达工程(横店村龙廖路、龙冉路、复陈路) | 6.16 | 设计 建设管理单位填报 |
总共81条记录,
2/9页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |