序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 大足区高升镇2019年“四好农村路”柏杨路、蛮子路、裴峰路、杨袁路、姚楼路、明中路、大唐路 | 大足区高升镇2019年“四好农村路”柏杨路、蛮子路、裴峰路、杨袁路、姚楼路、明中路、大唐路 | 大足区高升镇“2019年通畅工程” | 3 | 3 | 监理 建设管理单位填报 |
22 | 大足区古龙镇2018年“四好农村路”工程 | 大足区古龙镇2018年“四好农村路”工程 | 大足区古龙镇2018农村公路改造项目 | 1.4398 | 监理 主包 建设管理单位填报 | |
23 | 大足区智凤街道2019年“四好农村公路”通达工程 | 大足区智凤街道2019年“四好农村公路”通达工程 | 大足区智凤街道2019年“四好农村公路”通达工程 | 1.2 | 监理 主包 建设管理单位填报 | |
24 | 大足区中敖镇峰山村黄石路公路工程 | 大足区中敖镇峰山村黄石路公路工程 | 大足区2017年农村公路(含旅游公路)建设项目(中敖段) | 0.32 | 监理 主包 建设管理单位填报 | |
25 | 梁平区G243工业园区至火车站段新建工程 | 梁平区G243工业园区至火车站段新建工程 | 梁平县工业园区至火车站农村联网公路建设工程施工监理 | 101.1 | 101.1 | 监理 主包 建设管理单位填报 |
26 | 沙坪坝区省道s447梨树湾至金竹沟段新改建工程(二标段小修) | 沙坪坝区省道s447梨树湾至金竹沟段新改建工程(二标段小修) | 无 | 10.5 | 监理 主包 已建 建设管理单位填报 | |
27 | 麻柳至高桥公路大修工程 | 麻柳至高桥公路大修工程 | 麻柳至高桥公路大修工程 | 52 | 监理 主包 建设管理单位填报 | |
28 | 巫山县至大昌旅游快速公路一期K17+642-K27+392.94段路面工程 | 巫山县至大昌旅游快速公路一期K17+642-K27+392.94段路面工程 | 巫山县至大昌旅游快速公路一期K17+642-K27+392.94段路面工程 | 44.571 | 2467.032 | 监理 主包 建设管理单位填报 |
29 | 奉节县2018年贫困村通组通畅工程施工监理 五 标段 | 五标段 | 164.4685 | 监理 主包 企业自行填报 | ||
30 | 金佛大桥至滨江路工程 | 金佛大桥至滨江路工程 | 无 | 60 | 监理 主包 建设管理单位填报 |
总共66条记录,
3/7页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |