中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司
其他从业单位(试验检测单位)
信用分值:分
计算时间:2025年04月29日
类别 | 信用记录 | 标准分值 | 内容(次项) | 实际分值 |
---|---|---|---|---|
信用评价信息 | 初次进入重庆市公路建设市场 | 0 | B | 0 |
动态信用信息 | 受到重庆市人民政府或者交通运输部关于公路工程建设相关的通报表彰(表扬)的,一年内(以发文时间为准) | +0.5 | 0 | 0 |
列入全国公路工程建设领域守信典型企业目录的 | +0.5 | 0 | 0 | |
受到市交通主管部门关于公路工程建设相关的通报表彰(表扬)的,一年内(以发文时间为准) | +0.3 | 0 | 0 | |
受到市公路管理机构或者区县交通主管部门关于公路工程建设相关的通报表彰(表扬)的,一年内(以发文时间为准) | +0.1 | 0 | 0 | |
受到重庆市人民政府或者交通运输部关于质量、安全、进度、环保、稳定等公路工程建设相关的通报批评的,一年内(以发文时间为准) | -0.5 | 0 | 0 | |
受到市交通主管部门作出大于100万元罚款行政处罚的,在一年内(以处罚生效时间为 准) | -0.5 | 0 | 0 | |
受到市交通主管部门关于质量、安全、进度、环保、稳定等公路工程建设相关的通报批评的,一年内(以发文时间为准) | -0.3 | 0 | 0 | |
受到市交通主管部门作出小于或者等于100万元罚款行政处罚的,在一年内(以处罚 生效时间为准) | -0.3 | 0 | 0 | |
受到市交通主管部门作出警告行政处罚的,一年内(以处罚生效时间为准) | -0.3 | 0 | 0 | |
受到市公路管理机构或者区县交通主管部门会关于质量、安全、进度、环保、稳定等 公路工程建设相关的通报批评的,一年内(以发文时间为准) | -0.1 | 0 | 0 | |
受到区县交通主管部门作出罚款或者警告行政处罚的,在一年内(以处罚生效时间为 准) | -0.1 | 0 | 0 |
说明:一、信用分值计算依据为《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令2015年第24号)第62条和《重庆市公路建设市场信用信息管理实施细则》(渝交规〔2021〕29号)
第28条。
二、本系统根据从业单位信用记录自动计算信用分值,从业单位部分信用记录来源于从业单位自己填报,包括全国综合信用评价结果和注册地省级综合评价结果。请从业单位投标前及
时查看和复核各自的信用分值,如果认为计算有误,请与重庆市交通运输委员会联系(023-89183076),否则后果自负。
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |