序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 长寿区但渡镇2019年“四好农村路”兴同村通组路 | 长寿区但渡镇2019年“四好农村路”兴同村通组路 | 长寿区但渡镇2019年“四好农村路”兴同村通组路 | 3.3511 | 3.3511 | 设计 建设管理单位填报 |
22 | 长寿区但渡镇2019年“四好农村路”但渡村、龙寨村、未名村通组路 | 长寿区但渡镇2019年“四好农村路”但渡村、龙寨村、未名村通组路 | 长寿区但渡镇2019年“四好农村路”但渡村、龙寨村、未名村通组路 | 3.2088 | 3.2088 | 设计 建设管理单位填报 |
23 | 长寿区2020年“四好农村路”双龙镇天堂村、连丰村通组公路(李井路、灌韩路等) | 长寿区2020年“四好农村路”双龙镇天堂村、连丰村通组公路(李井路、灌韩路等) | 2020年“四好农村路”天堂村、连丰村通组公路(李井路、灌韩路等等)) | 4.3141 | 设计 已建 建设管理单位填报 | |
24 | 长寿区2018年八颗街道“四好农村路”新桥村通组公路 | 长寿区2018年八颗街道“四好农村路”新桥村通组公路 | 长寿区2018年八颗街道“四好农村路”新桥村通组公路 | 6.1521 | 设计 建设管理单位填报 | |
25 | 长寿区2019年“四好农村路”-长寿湖镇玉华村通组公路(席云路、垭金路、茶小路、观荒路) | 长寿区2019年“四好农村路”-长寿湖镇玉华村通组公路(席云路、垭金路、茶小路、观荒路) | 玉华村通组公路(席云路、垭金路、茶小路、观荒路)施工图设计补签合同 | 7.8418 | 7.8418 | 设计 建设管理单位填报 |
26 | 大足区中敖镇2019年“四好农村路”工程(中曹路) | 大足区中敖镇2019年“四好农村路”工程(中曹路) | 中曹路 | 1.0065 | 设计 建设管理单位填报 | |
27 | 大足区中敖镇2019年“四好农村路”工程(龙蒋路) | 大足区中敖镇2019年“四好农村路”工程(龙蒋路) | 龙蒋路 | 1.0435 | 设计 建设管理单位填报 | |
28 | 长寿区2019年“四好农村路”万顺镇垭口村、万顺村通组公路 | 长寿区2019年“四好农村路”万顺镇垭口村、万顺村通组公路 | 长寿区2019年“四好农村路”万顺镇垭口村、万顺村通组公路 | 2.5325 | 设计 建设管理单位填报 | |
29 | 大足区中敖镇2019年“四好农村路”工程(红岩洞路) | 大足区中敖镇2019年“四好农村路”工程(红岩洞路) | 红岩洞路 | 1.2585 | 设计 建设管理单位填报 | |
30 | 大足区中敖镇2019年“四好农村路”工程(猪场路) | 大足区中敖镇2019年“四好农村路”工程(猪场路) | 猪场路 | 1.1865 | 设计 建设管理单位填报 |
总共121条记录,
3/13页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |