序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆城口(陕渝界)至开州高速公路 | 重庆城口(陕渝界)至开州高速公路 | B3 | 218513.9 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
2 | 恩施至广元国家高速公路万州至开江段 | 恩施至广元国家高速公路万州至开江段 | A1 | 98458.7478 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
3 | 重庆市梁平区明达镇红岩寨环道农村联网公路建设工程(白改黑段) | 重庆市梁平区明达镇红岩寨环道农村联网公路建设工程(白改黑段) | 无 | 8.4 | 设计 在建 建设管理单位填报 | |
4 | 渝湘高速公路复线(巴南至彭水段) | 渝湘高速公路复线(巴南至彭水段) | 五布河特大桥(主桥) | 39087.2343 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
5 | 渝湘高速公路复线(巴南至彭水段) | 渝湘高速公路复线(巴南至彭水段) | 五布河特大桥(主桥) | 39087.2343 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 |
总共5条记录,
1/1页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |