序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 合川区对外通道公路提质改造工程(第二批)五标段 | 合川区对外通道公路提质改造工程(第二批)五标段 | 1907.6411 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
12 | 酉阳县X082线铜西街口至雷打洞桥头段公路路面改造工程 | 无 | 3077.4241 | 4370.0072 | 施工 主包 企业自行填报 | |
13 | 顺蓬营一级公路K43+700-K44+500段路基工程项目 | 顺蓬营一级公路K43+700-K44+500段路基工程项目 | 5005.9613 | 5005.9613 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | |
14 | 南部县八尔滩环湖路线青龙咀大桥建设项目 | 南部县八尔滩环湖路线青龙咀大桥建设项目施工标段 | 2805.7241 | 2805.7241 | 施工 主包 企业自行填报 | |
15 | 重庆市云阳县枞木岭隧道病害处治工程 | 无 | 378.4228 | 353.2041 | 施工 主包 企业自行填报 | |
16 | 安岳县重要乡镇连接公路镇赵路镇子至九龙段建造工程 | 无 | 2400.696 | 2400.696 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | |
17 | 国道319(K2525+424-K2531+000、K2557+000-K2575+263)23.839公里大中修建设工程 | 国道319,23.839公里大中修建设工程施工 | 3266.37 | 4166.6 | 施工 主包 企业自行填报 | |
18 | 南流公路(龙王井至黄金段)改建工程施工二标段 | 南流公路(龙王井至黄金段)改建工程 | 2517.4 | 2517.3974 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | |
19 | 城口县修齐至治平公路升级改造工程 | 城口县修齐至治平公路升级改造工程 | 城口县修齐至治平公路升级改造工程(二标段) | 2360.3533 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
20 | 重庆市秀山县鹭秀小学至平凯武营公路工程 | 重庆市秀山县鹭秀小学至平凯武营公路工程(三标段) | 重庆市秀山县鹭秀小学至平凯武营公路工程(三标段) | 3960.9352 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 |
总共23条记录,
2/3页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |