序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 秀山县乌杨街道“四好农村路”联络线改建工程,秀山县官庄街道“四好农村路”联络线改建工程打捆招标 | 秀山县乌杨街道“四好农村路”联络线改建工程,秀山县官庄街道“四好农村路”联络线改建工程打捆招标 | 无 | 6197.2719 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
72 | 洛碛镇2019年“四好农村路”(通组硬化路)第二批建设项目 | 洛碛镇2019年“四好农村路”(通组硬化路)第二批建设项目 | 无 | 2088 | 施工 主包 已建 建设管理单位填报 | |
73 | 大足区XD35邮亭至红炉桥段(邮红路)升级改造工程 | 大足区XD35邮亭至红炉桥段(邮红路)升级改造工程 | 大足区XD35邮亭至红炉桥段(邮红路)升级改造工程 | 3565.3231 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
74 | 潼南区2018年危桥改造项目 | 潼南区2018年危桥改造项目 | 潼南区2018年危桥改造项目 | 225.2866 | 施工 主包 已建 建设管理单位填报 | |
75 | 潼南区X202线书房至张家湾段公路改建工程 | 潼南区X202线书房至张家湾段公路改建工程 | 无 | 1457.5032 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
76 | 大足区宝兴镇金竹社区双堰路 | 大足区宝兴镇金竹社区双堰路 | 金竹社区双堰路建设施工合同 | 73.8286 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
77 | 云阳县省道S407龙角至普安段公路升级改建工程(二标段) | 二标段 | 4638.8119 | 施工 主包 在建 企业自行填报 | ||
78 | 省道S439潼南区龙形至合川界段改建工程 | 省道S439潼南区龙形至合川界段改建工程 | 二标段 | 4655.9999 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
79 | 重庆市大足区龙水镇高清路、红岩路公路改建工程(二标段) | 重庆市大足区龙水镇高清路、红岩路公路改建工程(二标段) | 高清路建设工程施工合同 | 127.5409 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 |
总共79条记录,
8/8页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |