序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 渝北区2025年G351周家山大桥病害治理工程 | 渝北区2025年G351周家山大桥病害治理工程项目合同协议书 | 无 | 151.5994 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
62 | 石柱县2024年第二批农村公路安防工程 | 石柱县2024年第二批农村公路安防工程施工合同 | 无 | 5181.1962 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
63 | 石柱县国道G351县城绕城公路东段(一期工程) | 石柱县国道G351县城绕城公路东段(一期工程)(石柱县工业园拓展区配套基础设施项目)三标段 | 三标段 | 9431.9101 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
64 | 国道G351县城绕城公路万乐小区至大岩脚连接路 | 国道G351县城绕城公路万乐小区至大岩脚连接路 | 国道G351县城绕城公路万乐小区至大岩脚连接路 | 2531.0564 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
65 | 渝北区G319线张关至石船段预防养护工程 | 渝北区G319线张关至石船段预防养护工程 | 无 | 247.0685 | 施工 主包 已建 建设管理单位填报 | |
66 | 秀山县国道G242邓阳至梅江段改建工程 | 秀山县国道G242邓阳至梅江段改建工程一标段 | 无 | 4463.4851 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
67 | 复盛镇明月山上山通道(宝石路)工程 | 复盛镇明月山上山通道(宝石路)工程 | 复盛镇明月山上山通道(宝石路)工程 | 2911.3063 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
68 | 奉节县G242莲花塘养护站至高桥段公路改建工程 | 奉节县G242莲花塘养护站至高桥段公路改建工程 | 奉节县G242莲花塘养护站至高桥段公路改建工程 | 2860.488 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
69 | 渝北区普通干线(十纵十横)双关路改建工程(龙兴段) | 渝北区普通干线(十纵十横)双关路改建工程(龙兴段) | 无 | 4962.7513 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
70 | 涪陵区国道G351黄旗居委至来龙段改建工程 | 涪陵区国道G351黄旗居委至来龙段改建工程 | 涪陵区国道G351黄旗居委至来龙段改建工程 | 385.4383 | 施工 主包 已建 建设管理单位填报 |
总共79条记录,
7/8页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |