序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 武隆区省道S203线K188+000至K200+000段沥青路面预防性养护工程 | 武隆区省道S203线K188+000至K200+000段沥青路面预防性养护工程 | 武隆区省道S203线K188+000至K200+000段沥青路面预防性养护工程 | 533.2296 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
52 | 大足区中敖镇观寺村沙柿路公路工程 | 大足区中敖镇观寺村沙柿路公路工程 | 沙柿路 | 162.4384 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
53 | 大足区回龙镇新权社区松树保路道路工程 | 大足区回龙镇新权社区松树保路道路工程 | 大足区回龙镇新权社区松树保路道路工程 | 51.3339 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
54 | 大足区龙水镇农陈路等十条公路改造工程 | 大足区龙水镇农陈路等十条公路改造工程 | 大足区龙水镇桥亭村桥垭路道路工程建设工程施工合同 | 160.0885 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
55 | 大足区龙水镇农陈路等十条公路改造工程 | 大足区龙水镇农陈路等十条公路改造工程 | 大足区龙水镇八柱村罗新路道路工程建设工程施工合同 | 158.7788 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
56 | 2018年度易地扶贫搬迁安置区连接道路安全护栏项目(第二次) | 无 | 3830.3266 | 3942.6887 | 施工 主包 企业自行填报 | |
57 | 大足区古龙镇2017年“四好农村路”工程 | 大足区古龙镇2017年“四好农村路”工程 | 大足区古龙镇2017年“四好农村路”工程(南颜路、官雷路) | 107.0733 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
58 | 武隆县X156线猫子垭隧道功能优化与病害整治工程 | 武隆县X156线猫子垭隧道功能优化与病害整治工程 | 武隆县X156线猫子垭隧道功能优化与病害整治工程 | 364.7809 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
59 | 云阳县G348奉节界至南溪段路面改造工程 | G348线奉节界至铁索桥段路面改造工程 | 无 | 2959 | 3020.4228 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
60 | 大足区XC76石马供电所至冉家店段改造工程 | 大足区XC76石马供电所至冉家店段改造工程 | 大足区XC76石马供电所至冉家店段改造工程 | 1122.0033 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
总共84条记录,
6/9页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |