序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 大足区高升镇2019年“四好农村路”柏杨路、蛮子路、裴峰路、杨袁路、姚楼路、明中路、大唐路 | 大足区高升镇2019年“四好农村路”柏杨路、蛮子路、裴峰路、杨袁路、姚楼路、明中路、大唐路 | 大足区高升镇姚楼路 | 323.1213 | 338.7738 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
42 | S203线垫道路武隆段(K167+260~K224+460)灾害防治工程 | S203线垫道路武隆段(K167+260~K224+460)灾害防治工程 | S203线垫道路武隆段(K167+260~K224+460)灾害防治工程 | 359.2946 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
43 | 大足区回龙镇2018年“四好农村路”工程 | 大足区回龙镇2018年“四好农村路”工程 | 大足区回龙镇2018年“四好农村路”水鸭村水鸭路 | 486.0143 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
44 | 大足区龙石镇2018年“四好农村路”工程三标段(白土村黄堰路、李家冲路) | 大足区龙石镇2018年“四好农村路”工程三标段(白土村黄堰路、李家冲路) | 大足区龙石镇2018年“四好农村路”工程三标段(白土村黄堰路李家冲路) | 268.1899 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
45 | 江津区省道S447线油溪至金刚段旅游公路路面改造工程 | 江津区省道S447线油溪至金刚段旅游公路路面改造工程 | 无 | 2555.174 | 2567.78 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
46 | 永川区临江镇临柏路改建工程 | 永川区临江镇临柏路改建工程 | 无 | 1248.9439 | 1254.1369 | 施工 主包 已建 建设管理单位填报 |
47 | 合川区重要连接道(“一镇两村”农村公路)工程 | 合川区重要连接道(“一镇两村”农村公路)工程 | 合川区重要连接道(“一镇两村”农村公路)工程施工合同 | 2007.6261 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
48 | X552余龙路(万梁高速孙家出口——余家场)公路改建工程 | X552余龙路(万梁高速孙家出口——余家场)公路改建工程 | 一标段 | 3289.6396 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
49 | 大足区中敖镇峰山村黄石路公路工程 | 大足区中敖镇峰山村黄石路公路工程 | 大足区2017年农村公路(含旅游公路)建设项目(中敖段) | 219.3868 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
50 | 2018年新余市普通国省道养护大中修及预防性养护工程 | 无 | 4398.8966 | 4098.7007 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共84条记录,
5/9页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |