序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 合川区对外通道公路提质改造工程(第二批)一标段 | 一标段 | 4445.8538 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
32 | 大足区智凤街道2017年“四好农村公路”工程 | 大足区智凤街道2017年“四好农村公路”工程 | 大足区智凤街道2017年“四好农村公路”工程(学扎路) | 145.5258 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
33 | 三驱镇2018年“四好农村路”建设工程(三标段) | 三驱镇2018年“四好农村路”建设工程(三标段) | 三驱镇2018年“四好农村路”建设工程(三标段) | 1016.2849 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
34 | 大足区智凤街道2018年“四好农村公路”工程 | 大足区智凤街道2018年“四好农村公路”工程 | 大足区智凤街道2018年“四好农村路”工程 | 1139.9087 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
35 | 黄莺乡新复蔬菜环线公路 | 黄莺乡新复蔬菜环线公路 | 黄莺乡新复蔬菜环线公路 | 1793.6799 | 1793.6799 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
36 | 巫山县当阳大峡谷景区至楚阳连接道工程(竹贤至平河段) | 巫山县当阳大峡谷景区至楚阳连接道工程(竹贤至平河段) | 巫山县当阳大峡谷景区至楚阳连接道工程(竹贤至平河段)第1合同段 | 1982.8889 | 2011.98 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
37 | 潼南区X202线书房至张家湾段公路改建工程 | 潼南区X202线书房至张家湾段公路改建工程 | 无 | 1457.5032 | 1326.6784 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
38 | 大足区高升镇2019年“四好农村路”柏杨路、蛮子路、裴峰路、杨袁路、姚楼路、明中路、大唐路 | 大足区高升镇2019年“四好农村路”柏杨路、蛮子路、裴峰路、杨袁路、姚楼路、明中路、大唐路 | 大足区高升镇柏杨路 | 254.7978 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
39 | 大足区龙石镇白土村白河路 | 大足区龙石镇白土村白河路 | 大足区龙石镇白土村白河路 | 235.5931 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
40 | 大足区智凤街道2018年“四好农村公路”工程 | 大足区智凤街道2018年“四好农村公路”工程 | 大足区智凤街道2018年“四好农村公路”工程 | 1139.9087 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
总共84条记录,
4/9页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |