序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大足区中敖镇关圣社区中学路通畅工程 | 大足区中敖镇关圣社区中学路通畅工程 | 大足区中敖镇关圣社区中学路通畅工程 | 152.6842 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
2 | 大足区智凤街道田坝社区田崖路通畅工程 | 大足区智凤街道田坝社区田崖路通畅工程 | 田崖路 | 136.7678 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
3 | 大足区金山镇2019 年“四好农村路”工程 | 大足区金山镇2019 年“四好农村路”工程(幺磨岗路、伸杠路、杨石路、金磨路、新房路、碑宝路、赶水路、无法路2段、天陈路、龙袁路、何水路) | 大足区金山镇2019年“四好农村路”工程(天法路2段、天陈路) | 338.9478 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
4 | 大足区棠香街道水峰社区南盐路通畅工程 | 大足区棠香街道水峰社区南盐路通畅工程 | 无 | 134.3183 | 136.4619 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
5 | 大足区万古镇2019年“四好农村路”工程 | 大足区万古镇2019年“四好农村路”工程 | 清骑路 | 265.1644 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
6 | 大足区万古镇2019年“四好农村路”工程 | 大足区万古镇2019年“四好农村路”工程 | 万双路 | 149.2922 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
7 | 大足区国梁镇2019年“四好农村路”工程(第二批) | 大足区国梁镇2019年“四好农村路”工程(第二批) | 大足区国梁镇2019年“四好农村路”工程(第二批)刘高路 | 75.0229 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
8 | 大足区金山镇2019 年“四好农村路”工程 | 大足区金山镇2019 年“四好农村路”工程(幺磨岗路、伸杠路、杨石路、金磨路、新房路、碑宝路、赶水路、无法路2段、天陈路、龙袁路、何水路) | 大足区金山镇2019你年“四好农村路”工程(金磨路、伸杠路、新房路、杨石路、幺磨岗路) | 114.1907 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
9 | 重庆市大足区邮亭镇2019年“四好农村路”工程 | 重庆市大足区邮亭镇2019年“四好农村路”工程 | 大足区邮亭镇2019年“四好农村路”工程十二标段 | 181.64 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
总共9条记录,
1/1页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |