序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 贵州省独山至平塘高速公路土建工程施工 | 第三合同段 | 87509.12 | 0 | 施工 主包 企业自行填报 | |
12 | 贵州省独山至平塘高速公路土建及绿化工程施工 | 第四合同段 | 25465.77 | 0 | 施工 主包 企业自行填报 | |
13 | 贵州省独山至平塘高速公路土建工程施工 | 第一合同段 | 42172.19 | 0 | 施工 主包 企业自行填报 | |
14 | 贵州省独山至平塘高速公路土建工程施工 | 第二合同段 | 24892.26 | 0 | 施工 主包 企业自行填报 | |
15 | 贵州省务川至正安高速公路 | 总包 | 317741.87 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
16 | 贵州省六盘水至盘县高速公路 | 第14合同段 | 25609.26 | 0 | 施工 主包 企业自行填报 | |
17 | 贵州省六盘水至盘县高速公路 | 第17合同段 | 17646.86 | 0 | 施工 主包 企业自行填报 | |
18 | 贵州省麻尾至驾欧高速公路路面工程 | 第6合同段 | 19040.24 | 0 | 施工 主包 企业自行填报 | |
19 | 巫溪至开州高速公路 | 巫溪至开州高速公路 | WYKTJA3 | 85164.1803 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
20 | 安康至来凤国家高速公路奉节至巫山(渝鄂界)段 | 安康至来凤国家高速公路奉节至巫山(渝鄂界)段 | 安康至来凤国家高速公路奉节至巫山(渝鄂界)段贵州路桥总承包部 | 573472.1315 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 |
总共20条记录,
2/2页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |