序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 苏嘉杭高速公路2015-2016年度保洁、小修养护项目 | 2015SJH-RCYH-1 | 1429.988 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
12 | 常熟至嘉兴高速公路昆山至吴江段路面工程CJ-LM1标 | CJ-LM1 | 15871.8828 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
13 | 张家港疏港高速公路ZJG-A1-2标 | ZJG-A1-2 | 15387.5732 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
14 | 吴江东西快速干线新建工程施工项目DXKS-A7标段 | DXKS-A7 | 28576.3968 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
15 | 228省道苏虞张公路改扩建工程(西环北延共线段)路面施工项目XCLM02标段 | XCLM02 | 12057.9998 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | ||
16 | 228省道张家港以南段(苏虞张公路)改扩建工程(苏州绕城高速以南段)路基桥涵施工项目 | XCLQ-05 | 33858.2831 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
17 | 苏州市中环快速路北段(312国道苏州段分流线工程共线段)路面工程ZH-LM01标 | ZH-LM01标 | 36623.59 | 0 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | |
18 | 苏州市中环快速路北段(312国道苏州段分流段工程共线段)ZH-LQ03标段 | ZH-LQ03 | 22856.0272 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
19 | 228省道苏虞张公路改扩建工程(西环北延共线段)路面施工项目 | XCLM01标段 | 8454.1674 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
20 | 七浦塘拓浚整治工程(高等级公路桥梁工程) | SZQPTSG-25 | 5065.2805 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共26条记录,
2/3页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |